Ank.: A-Cup Kufstein, Aut. 28.-29. Juli. 2018
High five für den MSC-Kufstein!
Es ist ein unglaublicher Kraftakt des MSC Kufstein, allen voran der beiden Sektionsverantwortlichen Frank Ortner und Arnold Kremlicka:
1 Runde, 30 verschiedene Sektionen pro Tag, für alle Spuren!
Also: Moped ins Auto und ab nach Kufstein!
Infos:
Wenn der MSC Kufstein ruft, staut es auf der Autobahn!
Angetrieben des turbogeladenen Twins in Person von Frank Ortner und Arnold Kremlicka greifen wieder alle zusammen um für eine Veranstaltung zu sorgen, die keinen Vergleich zu scheuen braucht!
Das Geheimnis liegt wie immer und überall im Detail. Im Streben nach dem Besonderen reisst man sich sprichwörtlich den Arsch auf!
Auf freiwilliger Basis möglich: AMF Racecard!
Wie alle übrigen Veranstaltungen des A-Cups auch, ist auch diese Veranstaltung bei der AMF angemeldet. Fahrer, die sich vorab eine AMF-Racecard bzw. AMF-Lizenz gelöst haben, sind durch die AMF-Unfallversicherung versichert. Eine Race-Card Anmeldung ist im vor Ort nicht möglich und muß unbedingt vorab über das Sekretariat der AMF abgewickelt werden. Ein Versicherungsschutz, der auch den Trialsport umfasst wird unbedingt empfohlen!
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten. Bei überraschend hoher Teilnehmerzahl werden die Awards bevorzugt aun Teilnehmer mit Voranmeldung verteilt. Also gleich ran an die Tastatur und voranmelden!
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 27. Juli 2018, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per nachfolgendem Online-Formular.
- per Fax: +43 1 34242 903883
Info-Center:
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Umfassende Infos zu Zimmer, Appartements, Camping in und um Schwoich gibt es im Veranstalterstammblatt!
Bisherige Vornennungen, 27.7.2018
A. Pre 65 Expert
2T | 6 | Ehrenreich Martin | AUT | BSA C15 | 1964 | Team A-Cup |
2T | 11 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam 180 | 1954/1966 | Trial Team Traisental |
2T | 3 | Braun Alfred | AUT | Triumph T100, 500cc | 1953 | Trial Team Turner |
2T | 2 | Fischer Josef | AUT | Bultaco M 10, 250 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 8 | Ennsmann Gottfried | AUT | Gilera 124V4 125ccm | 1964 | Trial Team Berndorf |
2T | 4 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | Trial Team Berndorf |
2T | 14 | Wells Keith | GBR | BSA Bantam 175 | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 5 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Moto Guzzi Stornello 125 | 1961 | Trial Team Berndorf |
2T | 15 | Müller Alfred | SUI | Triumph Twin 500 | 1958 | ban de la roche |
B. Pre 65 Clubman
Sa | 114 | Drühe Friedhelm | AUT | Gilera 150 Metisse | 1954 | Trial Team Berndorf |
2T | 105 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Traisental |
2T | 103 | Fluch Günter | AUT | BSA B40 | 1963 | Jagawiesn |
2T | 115 | Gruber Wolfgang | GER | Ruttloff Jawa | 1962 | MSC Freisinger Bär |
2T | 106 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau |
2T | 101 | Buss Bernhard | GER | Bultaco Sherpa T | 1965 | - |
2T | 104 | Lichy Jens | GER | IFA RT 125 | 1960 | Liebstadt |
2T | 213 | Bürkmayer Reimar | GER | Mi-Val 125 | 1954 | MTG Kiefersfelden |
2T | 107 | Ragowskj Petra | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 201 | Pölz Herbert | AUT | BSA Bantam 175cc | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 102 | Straub Manfred | GER | Zündapp 250S | 1961 | MSC Freisinger Bär |
C. PRE65 Gentleman
2T | 112 | Zinsberger Gerhard | AUT | Ariel HT5 | 1957 | TT Stockerau |
2T | 211 | Müller Hans | AUT | Jawa 353 250 | 1960 | TC Schwarzatal |
2T | 214 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph 500 | 1956 | Trial Team Berndorf |
D. Twinshock Expert
2T | 303 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 | Trial Team Traisental |
2T | 320 | Maier Andi | GER | Bultaco Sherpa 350 | 1979 | MTG Kiefersfelden |
2T | 310 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 | MSC Kufstein / Trial Freunde Kramsach |
2T | 308 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 301 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 240 | 1982 | MTC Neunkirchen |
2T | 314 | Unger Johannes | AUT | Fantic 200 | 1979 | Trial Freunde Kramsach |
2T | 321 | Lichy Tobias | GER | Montesa Cota 200 | 1980 | Pirna |
2T | 307 | Redl Werner | AUT | Honda RS 220 | 1979 | Trial Team Turner |
2T | 322 | Emmerich Robert | GER | Saracen EV 180 | 1967 | MSIG Gressenich |
E. Twinshock Clubman
2T | 505 | Jagendorfer Ernst | AUT | Fantic 200 | 1982 | MTC Neunkirchen |
2T | 401 | Gosch Friedrich | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | Trial Team Traisental |
2T | 503 | Bienert Stefan | GER | SWM TL 320 | 1982 | Trial Team Berndorf |
2T | 414 | Nowak Ernst | AUT | Suzuki RL250 | 1974 | TTT Traisental |
2T | 501 | Roch Helmuth | AUT | Ossa MAR 250 | 1975 | SK. VÖEST-Motorsport |
2T | 419 | Pohl Horst | AUT | Honda TLR 200 | 1984 | Trial Team Berndorf |
2T | 420 | Hilper Eberhard | GER | Fantic 200 | 1980 | MSC Freisinger Bär |
F. Twinshock Gentleman
2T | 415 | Pesendorfer Thomas | AUT | Italjet T350, 330cc | 1981 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 412 | Hobmaier Albert | GER | Montesa Cota 200 | 1980 | MSC Engelsberg |
2T | 413 | Neumüller Josef | GER | Ossa MAR 250 | 1974 | MSC Engelsberg |
2T | 511 | Lenzenweger Rupert | AUT | Fantic 240 | 1981 | Trialteam Berndorf |
2T | 513 | Ehringer Clemens | AUT | Honda 250TL | 1975 | Trialteam Berndorf |
2T | 515 | Püschel Gotthard | GER | Bultaco 250 | 1979 | Rcf Geisenhausen |
G. Modern International
2T | 621 | Wedl Gerald | AUT | Beta Evo 300 | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 601 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1985 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 613 | Ausserladscheider Georg | AUT | Beta TR34, 250 | 1987 | Trial-Team Zillertal Tirol | 1 |
2T | 629 | Höller Alexander | AUT | Sherco 300 | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
2T | 630 | Höller Christopher | AUT | Sherco 290 | 2015 | Trial Team Berndorf | 10 |
2T | 631 | Sommerer Jakob | AUT | Sherco 125 | 2018 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 |
H. Modern Expert
2T | 738 | Stehrer Manuel | AUT | Beta EVO 250 | 2013 | Trialclub Muckham | 9 | 9 | |||||||
2T | 739 | Giles Carl | AUT | Sherco 300 | 2018 | Trialclub Follollaweium | 11 | 11 | |||||||
2T | 802 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 | 9 | |||||||
2T | 703 | Harrer Norbert | AUT | Gas Gas 280 | 2018 | Jagawiesen | 11 | 11 | |||||||
2T | 740 | Haselsberger Tobias | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2017 | Trialfreunde Kramsach | 11 | 11 | |||||||
2T | 701 | Ornetzeder Helmut | AUT | Sherco 300 | 2017 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 | 11 | |||||||
2T | 742 | Höller Albert | AUT | Sherco 300 | 2016 | Trial Team Berndorf | 10 | 10 | |||||||
2T | 743 | Kitzbichler Helmut | AUT | Gas Gas TXT 280 | 2009 | MC Kundl, Sektion Trial | 8 | 8 | |||||||
2T | 744 | Ennsmann Roland | AUT | JTG 280 | 2014 | Trial Team Berndorf | 10 | 10 | |||||||
2T | 745 | Mariacher Johannes | AUT | Sherco 250 ST | 2012 | MC Kundl, Sektion Trial | 9 | 9 | |||||||
2T | 746 | Unterberger Stefan | AUT | Beta Evo 300 | 2015 | PSV Tirol | 10 | 10 | |||||||
2T | 747 | Obermoser Stefan | AUT | Beta Evo 250 | 2014 | MSC Kufstein, Trialfreunde Kramsach | 10 | 10 | |||||||
2T | 748 | Obermoser Helmut | AUT | TRS one | 2017 | MSC Kufstein, Trialfreunde Kramsach | 11 | 11 | |||||||
2T | 702 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | MSC Kufstein | 1 | 1 | |||||||
2T | 749 | Kaserer Anton | AUT | Fantic FM 403 | 1989 | MSC Kufstein / Trialfreunde Kramsach | 1 | 1 | |||||||
2T | 750 | Sommerer Max | AUT | TRS one 250 | 2017 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 | 11 | |||||||
2T | 741 | Haselsberger Johann | AUT | Gas Gas 280 | 2018 | Trialfreunde Kramsach | 11 | 11 |
I. Modern Clubman
2T | 805 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 838 | Süss Oliver | GER | Montesa 260 | 2017 | MTG Kiefersfelden | 11 |
2T | 839 | Süss Marinus | GER | Meta Evo 125 | 2015 | MTG Kiefersfelden | 10 |
2T | 811 | Turner Thomas jun. | AUT | Gas Gas 125 | 2013 | Trial Team Turner | 9 |
2T | 840 | Turner Thomas | AUT | Gas Gas 250 | 2011 | Trial Team Turner | 9 |
2T | 841 | Treichl Arno | AUT | Beta EVO 250 | 2016 | MSC Kufstein | 10 |
2T | 831 | Langer Matthias | AUT | Montesa Cota 314R | 2004 | Trial Garten Ohlsdorf | 6 |
2T | 813 | Gradl Andreas | AUT | Beta Techno 250 | 1990 | TC Muckham | 2 |
2T | 820 | Rehberger Michael | AUT | Gas Gas TXT Tracing 250 | 2017 | Trial Team Turner | 11 |
2T | 843 | Behrendt Alexander | GER | Sherco 250 | 2018 | AMC Holzkirchen | 11 |
2T | 844 | Dederer Marcus | GER | Montesa Cota 4RT 250 | 2012 | AMC Holzkirchen | 9 |
Sa | 842 | Aschauer Franz | GER | TRRS 250 | 2017 | AMC Holzkirchen | 11 |
Sa | 845 | Steingreß Thomas | AUT | Gas Gas 280 | 2010 | Trial Team Berndorf | 8 |
J. Modern Gentleman
2T | 902 | Habeler Christine | AUT | TRS 250 | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
2T | 923 | Wedl Stefanie | AUT | Beta e20XL | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 916 | Rehberger Tobias | AUT | Beta Evo 80 Junior | 2013 | Trial Team Turner | 9 |
2T | 926 | Fürthauer Nina | AUT | Sherco 125 | 2016 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 911 | Müller Klaus | AUT | Gas Gas 150 | 2002 | TC Schwarzatal | 6 |
2T | 927 | Tauscher Robert | GER | Yamaha TY250 | 1987 | Trial Straubing | 1 |
2T | 928 | Tauscher Ludwig | GER | Beta TR34 | 1990 | Trial Traubing | 2 |