A-Cup Salzstiegl, 23. - 24. Juni 2018
Und schon wieder steht der A-Cup 2018 vor seiner Halbzeit.
Regina und Friedl Kaltenegger heißen die Elite des Klassiktrials im Moasterhaus** und vor allem auf dem Trialpark Stalzstiegl herzlich willkommen
Bitte zu beachten!
Das Befahren des Trialparks ist nur für genannte Teilnehmer gestattet. Begleitpersonen mit Trialmotorrädern, die nicht am Bewerb teilnehmen, können für die Veranstaltungstage ermäßigte Tageskarten für die freie Benützung des Trialparks lösen. (Details siehe Ausschreibung.)
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Regina and Friedl Kaltenegger,
Salzstiegl 241, 8584 Hirschegg, Tel. + 43 (0)3141 2160
allgemeine Infos zum Trialpark Salzstiegl
general infos about Trialpark Salzstiegl:
Veranstalterstammblatt, hier klicken >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, werden ein schönes Souvenir erhalten. Achtung begrenzte Stückzahl. Also gleich voranmelden!
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis Freitag, 22. Juni 2018, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 22.6.2018:
A: PRE65 Expert (gelb)
2T | 11 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam 180 | 1954/1966 | Trial Team Traisental |
2T | 112 | Zinsberger Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1962 | TT Stockerau |
2T | 6 | Ehrenreich Martin | AUT | BSA C15 | 1964 | Team A-Cup |
2T | 2 | Fischer Josef | AUT | Bultaco M 10, 250 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
Sa | 5 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Moto Guzzi Stornello 125 | 1961 | Trial Team Berndorf |
Sa | 4 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | Trial Team Berndorf |
2T | 7 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 | Trial 4Fun Trialclub Weststeiermark |
B: PRE65 Clubman (grün)
2T | 201 | Pölz Herbert | AUT | BSA Bantam 175cc | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 111 | Putz Gerhard | GER | BMW R26 | 1959 | Hackls Trialwiesal |
2T | 106 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau |
2T | 105 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Traisental |
2T | 103 | Fluch Günter | AUT | BSA B40 | 1963 | Jagawiesn |
C: PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 214 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph 500 | 1956 | Trial Team Berndorf |
2T | 202 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 | Trial Team Traisental |
2T | 204 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 | Trial Team Traisental |
D: Twinshock Expert (gelb)
2T | 312 | Mayr Stefan | AUT | Ossa TR77, 310 | 1979 | Ossa Ferry |
2T | 310 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 | MSC Kufstein / Trial Freunde Kramsach |
2T | 304 | Hirschmann Josef | AUT | Fantic 200 | 1982 | Fantic forever |
2T | 401 | Gosch Friedrich | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | Trial Team Traisental |
2T | 308 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 303 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 | Trial Team Traisental |
E: Twinshock Clubman (grün)
2T | 505 | Jagendorfer Ernst | AUT | Fantic 200 | 1982 | MTC Neunkirchen |
2T | 414 | Nowak Ernst | AUT | Suzuki RL250 | 1974 | TTT Traisental |
2T | 402 | Müller Hans | AUT | Honda TL 200 | 1982 | TC Schwarzatal |
2T | 504 | Balling Fritz | GER | SWM 320 TL | 1981 | - |
F: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 511 | Lenzenweger Rupert | AUT | Fantic 240 | 1981 | Trialteam Berndorf |
2T | 412 | Hobmaier Albert | GER | Montesa Cota 200 | 1980 | MSC Engelsberg |
2T | 413 | Neumüller Josef | GER | Ossa MAR 250 | 1974 | MSC Engelsberg |
2T | 514 | Fischer Josef | GER | Bultaco Sherpa 250 | 1979 | Trial Club Peitzing |
2T | 513 | Ehringer Clemens | AUT | Honda 250TL | 1975 | Trialteam Berndorf |
2T | 501 | Roch Helmuth | AUT | Ossa MAR 250 | 1975 | SK. VÖEST-Motorsport |
2T | 404 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 | Trial Team Traisental |
G: Modern International (blau)
2T | 616 | Hoffmann Rudolf | GER | Beta Rev 3 | 2006 | TC Muckham | 7 |
2T | 601 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1985 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 606 | Göschl Heinz | AUT | Gas Gas 250 | 2016 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 613 | Ausserladscheider Georg | AUT | Beta TR34, 250 | 1987 | Trial-Team Zillertal Tirol | 1 |
2T | 604 | Egger Hans-Peter | AUT | Gas Gas 208 TXT | 2001 | Trialteam Neukirchen | 5 |
2T | 616 | Hoffmann Rudolf | GER | Beta Rev 3 | 2006 | TC Muckham | 7 |
H: Modern Expert (gelb)
2T | 802 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 728 | Karner Hannes | AUT | Beta Evo 250 | 2017 | Trial Haselbach | 11 |
2T | 709 | Lienbacher Siegbert | AUT | TRS One 300 | 2016 | Trial Adnet | 10 |
2T | 711 | Ziller Rudi | AUT | Gas Gas TXT 300 | 2016 | SRT Team Adnet | 10 |
2T | 702 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | MSC Kufstein | 1 |
2T | 729 | Stadler Lorenz-Mathias | AUT | Beta REV3 250 | 2007 | - | 7 |
2T | 730 | Pointhuber Hannes | AUT | Montesa 4RT | 2006 | ARBÖ Gmunden | 7 |
2T | 712 | Weissenbrunner Alexander | AUT | Beta Evo 250 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 706 | Eckart Erich | AUT | TRS One 250 | 2016 | MSC Kufstein | 10 |
2T | 703 | Harrer Norbert | AUT | Gas Gas 280 | 2017 | Jagawiesen | 11 |
2T | 731 | Lippacher Sepp | GER | Gas Gas | 2012 | MSC Engelsberg | 9 |
I: Modern Clubman (grün)
2T | 805 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 831 | Langer Matthias | AUT | Montesa Cota 314R | 2004 | - | 6 |
2T | 822 | Allmeier Birgit | GER | Yamaha TY270 | 1984 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 820 | Rehberger Michael | AUT | Gas Gas TXT Tracing 250 | 2017 | Trial Team Turner | 11 |
2T | 903 | Reischer Martina | AUT | Montesa 260 | 2014 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 812 | Degen Michael | GER | Beta TR34 | 1987 | ADAC | 1 |
2T | 813 | Gradl Andreas | AUT | Beta Techno 250 | 1990 | TC Muckham | 2 |
2T | 821 | Pillhofer Ferdinand | AUT | Sherco ST 250 | 2015 | Trial Team Pillhofer-Jedamski | 10 |
2T | 804 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas 280 | 2000 | Trial Team Turner | 5 |
2T | 816 | Schneider Klaus | AUT | Gas Gas 250 | 2011 | - | 9 |
2T | 806 | Eibl Fritz | AUT | Gas Gas 125 | 2013 | Trialgarten Ohlsdorf | 9 |
2T | 901 | Prsa Alenka | SLO | TRS 125 | 2018 | TC Muckham | 11 |
J: Modern Gentleman (weiss)
2T | 902 | Habeler Christine | AUT | TRS 250 | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
2T | 911 | Müller Klaus | AUT | Gas Gas 150 | 2002 | TC Schwarzatal | 6 |
2T | 916 | Rehberger Tobias | AUT | Beta Evo 80 Junior | 2013 | Trial Team Turner | 9 |
2T | 917 | Jedamski-Schober Marc | AUT | Beta Evo 80 | 2017 | Trial Team Pillhofer-Jedamski | 11 |
2T | 924 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1985 | Trial Team Turner | 0 |