A-Cup Lehenrotte, 26.-27. Mai 2018
Update: 25.5.2018
"Soft-Egg"-taugliches Wetter in Lehenrotte!
Es gibt keine Ausrede! Die Wettervorschau prognostiziert ideales Trialwetter bei angenehmen 23°C am Samstag und 24°C am Sonntag in Lehenrotte. Da können auch "Soft-Eggs" nicht meckern! ;-) Also gleich Moped verladen und auf nach Lehenrotte!
Update: 25.5.2018
akribische Vorbereitungen für den A-Cup Lehenrotte
akribisch, bis in kleinste Detail laufen die Vorbereitungen für den A-Cup Lehenrotte. Damit auch niemand verloren gehen kann, wurde auch eine perfekter Routenplan erstellt!
(Bild anklicken zum Vergrößeren!)
Klassik-Trial-Wandern...
Das Trialteam Traisental lädt zum zweiten A-Cup-Wochenende dieses Jahres ein. Der Rundkurs auf der "Sonnleiten", die vom Hausherr Georg Kielmansegg zur Verfügung gestellt wird, hat die Anmutung einer Trialwanderung. Die herzliche Atmosphäre des Trial Team Traisental verbunden dem außerordentlichen Panorama des Geländes stellen alljährlich einen Höhepunkt des Veranstaltungskalenders dar!
Camper bitte voranmelden!
Aufgrund der steilen Hanglage sowie der teilweise steilen Schotterstrasse mögen sich Teilnehmer mit großen KFZ bzw. Gespannen, sowie eventuelle Aussteller unbedingt vorab mit Erich Diestinger in Verbindung setzen. Eine Liste für Quartiermöglichkeiten ist der Ausschreibung zu entnehmen.
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Erich Diestinger, Tel. +43 (0)650 5618093
allgemeine Infos zu Lehenrotte
general infos about Lehenrotte:
Veranstalterstammblatt, click here >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 25. Mai 2018, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
inklusive ÖTSV Kids E-Cup
Am Samstag, 26. Mai 2018 startet um 10.00 Uhr der ÖTSV Kids E-Cup.
Einerseits ist es extrem unterhaltsam, den Kleinsten auf Ihren E-Bikes zu beobachten. Andererseits ist es auch durchaus beeindruckend, was die Kids teilweise schon leisten! Es lohnt sich, am
Samstag früher anzureisen und diese Veranstaltung zu beobachten!
Unverbindliche Online-Voranmeldung (nur für A-Cup!):
Achtung neu!
Zum Schutz Eurer persönlichen Daten wird der Umgang mit diesen durch die neue Datenschutzverordnung vom Gesetzgeber streng geregelt. Bitte die entsprechenden Hinweise auf dem Nennformular bzw. Ausschreibung zu beachten.
Im nachfolgenden Vornennformular muss die Anerkennung dieser Informationen und Hinweise ab sofort gesondert bestätigt werden.
Bitte achtet darauf, dass in der zutreffenden Zeile ein Haken gesetzt wird, um die Vornennung abschließen zu können.
Bisherige Vornennungen, Stand 25.5.2018:
A: PRE65 Expert (gelb)
2T | 11 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam 180 | 1954/1966 | Trial Team Traisental |
2T | 4 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | Trial Team Berndorf |
2T | 5 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Moto Guzzi Stornello 125 | 1961 | Trial Team Berndorf |
2T | 12 | Ehrenreich Martin | GER | BSA B40 | 1965 | Team A-Cup |
2T | 2 | Fischer Josef | AUT | Bultaco M 10, 250 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 7 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 | Trial 4Fun Trialclub Weststeiermark |
B: PRE65 Clubman (grün)
2T | 105 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Traisental |
2T | 111 | Putz Gerhard | GER | BMW R26 | 1959 | Hackls Trialwiesal |
2T | 112 | Zinsberger Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1962 | TT Stockerau |
2T | 106 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau |
2T | 101 | Buss Bernhard | GER | Bultaco Sherpa T | 1965 | - |
2T | 103 | Fluch Günter | AUT | BSA B40 | 1963 | Jagawiesn |
C: PRE65 Gentleman (weiss)
Sa | 204 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 | Trial Team Traisental |
Sa | 213 | Bürkmayer Reimar | GER | Mi-Val 125 | 1954 | MTG Kiefersfelden |
D: Twinshock Expert (gelb)
2T | 304 | Hirschmann Josef | AUT | Fantic 200 | 1982 | - |
2T | 312 | Mayr Stefan | AUT | Ossa TR77, 310 | 1979 | Ossa Ferry |
2T | 310 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 | MSC Kufstein / Trial Freunde Kramsach |
2T | 307 | Redl Werner | AUT | Honda RS 220 | 1979 | Trial Team Turner |
2T | 308 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 314 | Unger Johannes | AUT | Fantic 200 | 1979 | Trial Freunde Kramsach |
2T | 301 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 240 | 1982 | MTC Neunkirchen |
E: Twinshock Clubman (grün)
2T | 505 | Jagendorfer Ernst | AUT | Fantic 200 | 1982 | MTC Neunkirchen |
2T | 503 | Bienert Stefan | GER | SWM TL 320 | 1982 | Trial Team Berndorf |
AK | 303 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 | Trial Team Traisental |
2T | 417 | Schuster Manfred | AUT | Honda TLR 200 | 1987 | Trial Team Traisental |
2T | 414 | Nowak Ernst | AUT | Suzuki RL250 | 1974 | TTT Traisental |
2T | 504 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 | - |
F: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 511 | Lenzenweger Rupert | AUT | Fantic 240 | 1981 | Trialteam Berndorf |
2T | 415 | Pesendorfer Thomas | AUT | Italjet T350, 330cc | 1981 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 412 | Hobmaier Albert | GER | Montesa Cota 200 | 1980 | MSC Engelsberg |
2T | 413 | Neumüller Josef | GER | Ossa MAR 250 | 1974 | MSC Engelsberg |
Sa | 404 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 | Trial Team Traisental |
2T | 402 | Müller Hans | AUT | Honda TL 200 | 1982 | TC Schwarzatal |
2T | 501 | Roch Helmuth | AUT | Ossa MAR 250 | 1975 | SK. VÖEST-Motorsport |
G: Modern International (blau)
2T | 606 | Göschl Heinz | AUT | Gas Gas 250 | 2016 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 701 | Ornetzeder Helmut | AUT | Sherco 300 | 2017 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 |
2T | 621 | Wedl Gerald | AUT | Beta Evo 300 | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 622 | Schildbeck Sascha | AUT | Gas Gas TXT 300 | 2014 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 623 | Weber Thomas | AUT | Gas Gas 250 | 2018 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 601 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1985 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 703 | Harrer Norbert | AUT | Gas Gas 280 | 2017 | Jagawiesen | 11 |
2T | 624 | Hinterberger Michael | AUT | Gas Gas GP 280 | 2018 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 |
2T | 604 | Egger Hans-Peter | AUT | Vertigo 300 | 2016 | Trialteam Neukirchen | 10 |
H: Modern Expert (gelb)
2T | 802 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 704 | Kräftner Gerhard | AUT | Montesa 4RT 260 | 2016 | Trial Team Traisental | 10 |
Sa | 720 | Christian Stenzel | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 803 | Fujs Bostjan | GER | TRS 125RR | 2018 | TC Muckham | 11 |
2T | 705 | Auer Leopold | AUT | Montesa 4RT | 2015 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 721 | Seidl Alfred | AUT | Beta EVO 250 | 2015 | MCC Reisersberg | 10 |
2T | 712 | Weissenbrunner Alexander | AUT | Beta Evo 250 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 722 | Schildbeck Herbert | AUT | Gas Gas 280 Factory | 2014 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 702 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | MSC Kufstein | 1 |
2T | 713 | Kirchgatterer Kurt | AUT | Montesa 300RR | 2016 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 723 | Müller F. Robert | AUT | Beta | 2015 | - | 10 |
2T | 724 | Helnwein Raimund | AUT | Montesa Cota 260 4RT | 2016 | - | 10 |
Sa | 725 | Grünbacher Andreas | AUT | Montesa 4RT 300 | 2016 | Trial Team Traisental | 10 |
H: Modern Clubman (grün)
2T | 805 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 804 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas 280 | 2000 | Trial Team Turner | 5 |
2T | 901 | Prsa Alenka | SLO | TRS 125 | 2018 | TC Muckham | 11 |
2T | 820 | Rehberger Michael | AUT | Gas Gas TXT Tracing 250 | 2017 | Trial Team Turner | 11 |
2T | 821 | Pillhofer Ferdinand | AUT | Sherco ST 250 | 2015 | Trial Team Pillhofer-Jedamski | 10 |
2T | 812 | Degen Michael | GER | Beta TR34 | 1987 | ADAC | 1 |
2T | 822 | Allmeier Birgit | GER | Yamaha TY270 | 1984 | MSC Pfatter | 0 |
Sa | 912 | Miedaner Horst | AUT | Sherco 290 | 2013 | TC Muckham | 9 |
2T | 823 | Strucsek Hannes | AUT | Montesa Cota 315 | 1997 | Trial Team Traisental | 4 |
Sa | 824 | Debevec Christian | AUT | Sherco 290 | 2007 | PSV Steyr | 7 |
2T | 825 | Gansch Franz | AUT | Gas Gas 280 GP | 2018 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 814 | Kirchgatterer Martina | AUT | Beta 125 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 916 | Rehberger Tobias | AUT | Beta Evo 80 Junior | 2013 | Trial Team Turner | 9 |
2T | 917 | Jedamski-Schober Marc | AUT | Beta Evo 80 | 2017 | Trial Team Pillhofer-Jedamski | 11 |
2T | 903 | Reischer Martina | AUT | Montesa 260 | 2014 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 902 | Habeler Christine | AUT | TRS 250 | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
Sa | 918 | Pokorny Peter | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2017 | 0 | 11 |
Sa | 914 | Presslich Johannes | AUT | Beta | 2015 | 0 | 10 |
2T | 806 | Eibl Fritz | AUT | Gas Gas 125 | 2013 | Trialgarten Ohlsdorf | 9 |
2T | 911 | Müller Klaus | AUT | Gas Gas 150 | 2002 | TC Schwarzatal | 6 |