A-Cup Ramsau / Hainfeld, Richi Ganster, 28.-29. Apr. 2018
Auftakt!
Schon zum fünften Mal findet der Saisonauftakt des Klassik-Trial A-Cup in Ramsau/Hainfeld am Gelände von Richi Ganster statt.
Dieses Mal steht dem Veranstalterclub MTC Neunkirchen eine besondere Aufgabe bevor:
Im A-Cup wurden die Spurendefinitionen geändert. Die neue "Grüne Spur" soll eine bessere Abstufung zwischen leichten und sehr leichten Sektionen ermöglichen. In Ramsau muss diese neue Spurabstimmung Ihre erste Feuertaufe bestehen.
Dennoch soll nichts vom legendären Ambiente des "Ganster-Trial" in Ramsau/Hainfeld verloren gehen:
- weitläufiges Gelände
- herzliche Atmosphäre am Anwesen des Hausherren
- legendäre Verköstigung
- einmalige Sektionsplätze aus alten Tagen...
Allgemeine Infos, Kontakt:
Richi Ganster, tel: +43(0) 676 72 59 871
Veranstaltungsadresse: Oberried 2, 3172 Oberried
Infos über Ramsau / Hainfeld, Quartier- und Campingmöglichkeiten, sowie Kontaktadressen und Landkarte gibt es im
Viele Sonderpreise!
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup sollen alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause fahren können. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 27. April 2018, 18.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Achtung neu!
Zum Schutz Eurer persönlichen Daten wird der Umgang mit diesendurch die neue Datenschutzverordnung vom Gesetzgeber streng geregelt. Bitte die entsprechenden Hinweise auf dem Nennformular bzw. Ausschreibung zu beachten.
Im nachfolgenden Vornennformular muss die Anerkennung dieser Informationen und Hinweise ab sofort gesondert bestätigt werden.
Bitte achtet darauf, dass in der zutreffenden Zeile ein Haken gesetzt wird, um die Vornennung abschließen zu können.
Bisherige Vornennungen: Stand: 25.4.2018
Ladies Trophy
2T | 901 | Prsa Alenka | SLO | TRS 125 | 2018 | TC Muckham |
So | 902 | Habeler Christine | AUT | TRS 250 | 2017 | Trial Team Berndorf |
|
2T | 901 | Prsa Alenka | SLO | TRS 125 | 2018 | TC Muckham |
|
2T | 903 | Reischer Martina | AUT | Montesa 260 | 2014 | Trial Team Traisental |
|
2T | 805 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental |
2T | 814 | Kirchgatterer Martina | AUT | Beta 125 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf |
A: PRE65 Expert (gelb)
2T | 3 | Braun Alfred | AUT | Ruttloff Jawa | 1963 | Trial Team Turner |
2T | 11 | Wagner Alfred | AUT | BSA D3 | 1954 | TT Traisental |
Sa | 5 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Moto Guzzi Stornello 125 | 1961 | Trial Team Berndorf |
Sa | 4 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | Trial Team Berndorf |
2T | 2 | Fischer Josef | AUT | Bultaco M 10, 250 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
B: PRE65 Clubman (grün)
2T | 211 | Müller Hans | AUT | Jawa 353 250 | 1960 | TC Schwarzatal |
2T | 202 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 | Trial Team Traisental |
2T | 204 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 | Trial Team Traisental |
2T | 212 | Planyavsky Thomas | AUT | Ruttloff Jawa | 1962 | Trial Team Traisental |
C:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 211 | Müller Hans | AUT | Jawa 353 250 | 1960 | TC Schwarzatal |
2T | 202 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 | Trial Team Traisental |
2T | 204 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 | Trial Team Traisental |
D: Twinshock Expert (gelb)
2T | 401 | Gosch Friedrich | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | Trial Team Traisental |
2T | 307 | Redl Werner | AUT | Honda RS 220 | 1979 | Trial Team Turner |
2T | 304 | Hirschmann Josef | AUT | Fantic 200 | 1982 | - |
2T | 308 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 310 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 | MSC Kufstein / Trial Freunde Kramsach |
2T | 301 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 240 | 1982 | MTC Neunkirchen |
Sa | 312 | Mayr Stefan | AUT | Ossa TR77, 310 | 1979 | Ossa Ferry |
So | 313 | Schottner Markus | AUT | Montesa 348 | 1976 | - |
E: Twinshock Clubman (grün)
2T | 411 | Turner Thomas | AUT | Fantci 200 | 1985 | Trial Team Turner |
2T | 412 | Hobmaier Albert | GER | Montesa Cota 200 | 1980 | MSC Engelsberg |
2T | 413 | Neumüller Josef | GER | Ossa MAR 250 | 1974 | MSC Engelsberg |
2T | 504 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 | - |
2T | 414 | Nowak Ernst | AUT | Suzuki RL250 | 1974 | TTT Traisental |
2T | 505 | Jagendorfer Ernst | AUT | Fantic 200 | 1982 | MTC Neunkirchen |
F: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 404 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 | Trial Team Traisental |
Sa | 501 | Roch Helmuth | AUT | Ossa MAR 250 | 1975 | SK. VÖEST-Motorsport |
2T | 415 | Pesendorfer Thomas | AUT | Italjet T350, 330cc | 1981 | Trialgarten Ohlsdorf |
G: Modern International (blau)
2T | 602 | Krankl Friedrich | AUT | Fantic 305 | 1989 | MTC Neunkirchen | 1 |
2T | 605 | Schwihlik Robert | AUT | Gas Gas | 2017 | MTC Neunkirchen | 11 |
2T | 603 | Ganster Richard | AUT | Beta EVO 250 | 2014 | MTC Neunkirchen | 10 |
2T | 701 | Ornetzeder Helmut | AUT | Sherco 300 | 2017 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 |
2T | 606 | Göschl Heinz | AUT | Gas Gas 250 | 2016 | Trial Team Traisental | 10 |
So | 611 | Hengl Bernhard | AUT | Bultaco 350 | 1978 | Trial Team Hengl | 0 |
2T | 703 | Harrer Norbert | AUT | Gas Gas 280 | 2017 | Jagawiesen | 11 |
So | 612 | Osterbauer Jakob | AUT | Sherco 125 | 2018 | - | 11 |
2T | 601 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1985 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 613 | Ausserladscheider Georg | AUT | Beta TR34, 250 | 1987 | Trial-Team Zillertal Tirol | 1 |
H: Modern Expert (gelb)
2T | 704 | Kräftner Gerhard | AUT | Vertigo Ice Hell 250 | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 802 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 702 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | MSC Kufstein | 1 |
2T | 803 | Fujs Bostjan | GER | TRS 250 RR | 2018 | TC Muckham | 11 |
2T | 711 | Ziller Rudi | AUT | Gas Gas TXT 300 | 2016 | SRT Team Adnet | 10 |
2T | 709 | Lienbacher Siegbert | AUT | TRS One 300 | 2016 | Trial Adnet | 10 |
2T | 712 | Weissenbrunner Alexander | AUT | Beta Evo 250 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 713 | Kirchgatterer Kurt | AUT | Montesa 300RR | 2016 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
I: Modern Clubman (grün)
2T | 811 | Turner Thomas jun. | AUT | Gas Gas 125 | 2013 | Trial Team Turner | 9 |
2T | 901 | Prsa Alenka | SLO | TRS 125 | 2018 | TC Muckham | 11 |
2T | 812 | Degen Michael | GER | Beta TR34 | 1987 | ADAC | 1 |
2T | 805 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 813 | Gradl Andreas | AUT | Beta Techno 250 | 1990 | TC Muckham | 2 |
2T | 814 | Kirchgatterer Martina | AUT | Beta 125 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
I: Modern Gentleman (weiss)
So | 902 | Habeler Christine | AUT | TRS 250 | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
2T | 911 | Müller Klaus | AUT | Gas Gas 150 | 2002 | TC Schwarzatal | 6 |
2T | 903 | Reischer Martina | AUT | Montesa 260 | 2014 | Trial Team Traisental | 10 |
Sa | 912 | Miedaner Horst | AUT | Sherco 290 | 2013 | TC Muckham | 9 |
2T | 806 | Eibl Fritz | AUT | Gas Gas 125 | 2013 | Trialgarten Ohlsdorf | 9 |