Ank.: A-Cup Friedreichs, NÖ. 14.-15. Okt. 2017
Update: 12.10.2017
Hoher Besuch aus Spanien: Azorenhoch Tanja!
Schon am Dienstag, 10.10.2017 kündigte ORF-Meteorologe Peter Wadsak hohen Besuch für das A-Cup Finale in Friedreichs an. Tanja, das Azorenhoch bringt uns für das Wochenende goldene Herbsttage mit Temperaturen um 20°C in das Waldviertel! Perfekte Bedingungen für alle Schönwetter-Fahrer/Innen!
Man konnte es durchaus als Paukenschlag bezeichnen! Mit der Unterstützung des Dorferneuerungsvereins Friedreichs ist es dem Duo Alfred Braun und Herbert Zeilinger nach einer Pause von neun Jahren wieder gelungen ein Trial auf traditionsreichem Boden im niederösterreichischen Waldviertel zu organisieren.
Es war eine Vielzahl von Schwierigkeiten, weswegen Herbert Zeilinger vor neun Jahren die Austragung von Trialbewerben in Friedreichs beenden musste. Die Bestürzung in der Trialszene über diese Entscheidung war groß. Dieser Bewerb hatte eine große Anzahl von begeisterten Fans, die jedes Jahr gerne in den Norden Niederösterreichs pilgerten. Es war eine Vielzahl an Faktoren, die den hohen Zuspruch geschuldet waren.
ursprünglich
Allen voran ist wohl die Ursprünglichkeit der Landschaft im Waldviertel anzuführen. Moosbewachsene Zauberwälder wechseln mit wuchtige Granitformationen ab.
Wie in den vergangenen Jahren, kann auch beim A-Cup der große Rundkurs mit den traditionellen Sektionsplätzen genutzt werden. Hinzu kommen noch allerlei Sektionsüberraschungen, die sich der Sektionsverantwortliche Alfred Braun zusätzlich ausgedacht hat.
gemütlich
So manche "Nach-Bewerbs-Besprechungs-Stunden" in den Freizeiträumen des Feuerwehrhauses in Friedreichs blieben vielen Teilnehmern in legendärer Erinnerung. Beim A-Cup wird nun auch das Nennbüro und somit die komplette Administration im gut beheizten Bereich dieser Räumlichkeiten stattfinden. Der Dorferneuerungsverein Friedreichs wird außerdem für eine erstklassige Verköstigung sorgen!
Achtung: Start am Samstag um 12.00 Uhr!
12 Uhr, mittags
Am Samstag, 14.10.2017 erfolgt der Start bereits um 12.00 Uhr!
Bitte frühzeitig anreisen, bitte vor Ort so frühzeitig als möglich nennen!
Infos:
Wie alle übrigen Veranstaltungen des A-Cups auch, ist auch diese Veranstaltung bei der Austria Motorsport Federation (AMF) angemeldet. Fahrer, die sich vorab eine AMF-Racecard bzw.
AMF-Lizenz gelöst haben, sind durch die AMF-Unfallversciherung versichert. Eine Race-Card Anmeldung ist vor Ort nicht möglich und muss unbedingt vorab über das Sekretariat der
AMF abgewickelt werden. Infos zu Kosten und Bedingungen gibt es hier.
Der A-Cup ist linzenzfrei. Die Anmeldung zur AMF Racecard ist nicht zwingend erforderlich. Falls es keine andere private Unfallversicherung abgeschlossen wurde, die Leistungen im Falle eines
Unfalls während einer Motorsportveranstaltung abdeckt, wird die Anmeldung der AMF-Racecard dringend empfohlen!
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten. Bei überraschend hoher Teilnehmerzahl werden die Awards bevorzugt aun Teilnehmer mit Voranmeldung verteilt. Also gleich ran an die Tastatur und voranmelden!
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 13. Oktober 2017, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per nachfolgendem Online-Formular.
- per Fax: +43 1 34242 903883
Info-Center:
Infos zu Camping- und Zimmerbuchungsmöglichkeiten bitte der Ausschreibung zu entnehmen.
Bisherige Vornennungen, Stand 11.10.2017
A. Pre 65 Clubman
2T | 103 | Braun Alfred | AUT | Triumph T100, 500cc | 1953 | Trial Team Turner |
2T | 104 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 | Trial 4Fun Trialclub Weststeiermark |
Sa | 121 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | Trial Team Berndorf |
2T | 102 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Mod. 10 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 132 | Swider Jacek | GER | Zündapp 200S | 1956 | MC Augsburg |
2T | 123 | Lippacher Sepp | GER | Ruttloff Jawa 250 | 1961 | MSC Engelsberg |
B. Pre 65 Gentleman
2T | 224 | Straub Manfred | GER | Zündapp 250S | 1961 | MSC Freisinger Bär |
2T | 229 | Putz Gerhard | GER | BMW R26 | 1959 | Hackls Trialwiesal |
2T | 226 | Fluch Günter | AUT | BSA B40 | 1963 | Jagawiesn |
Sa | 227 | Drühe Friedhelm | AUT | BMW R26 | 1958 | Trial Team Berndorf |
2T | 202 | Buss Bernhard | GER | Bultaco Sherpa T | 1965 | - |
2T | 221 | Ragowskj Petra | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 222 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau |
2T | 122 | Lichy Jens | GER | IFA RT 125 | 1960 | - |
2T | 232 | Erbler Hubert | AUT | BSA B40 340 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 203 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Traisental |
2T | 223 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 | Trial Team Traisental |
2T | 204 | Pölz Herbert | AUT | BSA Bantam 175cc | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 208 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 | Trial Team Traisental |
C. Twinshock Expert
2T | 303 | Redl Werner | AUT | Honda RS 220 | 1979 | Trial Team Turner |
2T | 328 | Kuchlmeier Sepp | GER | Fantic 240 | 1983 | MTG Kiefersfelden |
2T | 321 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 302 | Krankl Flo | AUT | Honda TLR 250 | 1983 | MTC Neunkirchen |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 | TC Schwarzatal |
2T | 324 | Leitner Heinz | AUT | Fantic 240 | 1982 | - |
D. Twinshock Clubman
2T | 425 | Hirschmann Josef | AUT | Fantic 200 | 1982 | - |
2T | 404 | Wagner Alfred | AUT | Fantic TX330 50cc | 1979 | Trial Team Traisental |
2T | 402 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 | MTC Neunkirchen |
2T | 455 | Mayr Stefan | AUT | Ossa TR77 | 1979 | Ossa Ferry |
2T | 422 | Zinsberger Gerhard | AUT | Honda TLR 250 | 1984 | TT Stockerau |
2T | 401 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 125 | 1981 | MTC Neunkirchen |
2T | 430 | Loferer Markus | BAY | Fantic 200 | 1981 | MC Rosenheim |
2T | 403 | Weber Thomas | AUT | Fantic 200 | 1982 | Trial Team Traisental |
E. Twinshock Gentleman
2T | 525 | Satzinger "SNOOPY" Peter | AUT | Honda 250 TL | 1975 | - |
2T | 505 | Gosch Friedrich | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | Trial Team Traisental |
2T | 526 | Jagendorfer Ernst | AUT | Fantic 200 | 1982 | MTC Neunkirchen |
2T | 506 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 | SK. VÖEST-Motorsport |
2T | 503 | Müller Hans | AUT | Honda TL 200 | 1982 | TC Schwarzatal |
2T | 508 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 | - |
2T | 543 | Hobmaier Albert | GER | Montesa Cota 200 | 1980 | MSC Engelsberg |
2T | 537 | Fessl Max | AUT | Bultaco Sherpa T250 | 1980 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 556 | Steininger Günter | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1979 | - |
2T | 524 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 | Trial Team Traisental |
Sa | 557 | Schöndorfer Andreas | AUT | Montesa Cota 349 | 1980 | - |
F. Modern Expert
2T | 656 | Sommerer Jakob | AUT | Sherco 125 | 2016 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 602 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1984 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 601 | Krankl Friedrich | AUT | Fantic 305 | 1989 | MTC Neunkirchen | 1 |
2T | 629 | Pascher Andreas | AUT | TRS 280 | 2016 | Waldviertel on tour | 10 |
Sa | 623 | Deinbacher Daniel | AUT | Gas Gas TXT 300 | 2016 | FZZ Retz | 10 |
2T | 645 | Leitner Andreas | AUT | Gas Gas 300 | 2017 | T.on T. Racing | 11 |
2T | 631 | Göschl Heinz | AUT | Gas Gas 250 | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 664 | Zimmermann Walter | AUT | Sherco 290 | 2014 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 672 | Mempör Marco | AUT | Beta Factory 125 | 2017 | Pro Trialsport | 11 |
Sa | 673 | Kornherr Philip | AUT | Sherco 300 | 2016 | - | 10 |
2T | 652 | Egger Hans-Peter | AUT | Vertigo 300 | 2016 | Trialteam Neunkirchen | 10 |
G. Modern Clubman
2T | 744 | Harrer Norbert | AUT | Gas Gas | 2017 | Jagawiesen | 11 |
2T | 707 | Ornetzeder Helmut | AUT | Sherco 300 | 2017 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 |
2T | 730 | Hahn Manfred | AUT | Beta | 2003 | Trial Team Traisental | 6 |
2T | 703 | Kräftner Gerhard | AUT | Vertigo 250 | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
2T | 706 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | MSC Kufstein | 1 |
2T | 722 | Auer Leopold | AUT | Montesa 4RT | 2015 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 782 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Yamaha TY 250 | 1983 | Trial Team Berndorf | 0 |
2T | 770 | Lienbacher Siegbert | AUT | TRS One 300 | 2016 | Trial Adnet | 10 |
Sa | 763 | Pointhuber Hannes | AUT | Montesa 4RT | 2006 | ARBÖ Gmunden | 7 |
2T | 628 | Pascher Julian | AUT | Sherco 125 | 2014 | Waldviertel on tour | 10 |
2T | 733 | Kirchgatterer Kurt | AUT | Montesa 300RR | 2016 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
Sa | 737 | Schildbeck Herbert | AUT | Gas Gas 280 Factory | 2014 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 708 | Eckart Erich | AUT | TRS One 250 | 2016 | MSC Kufstein | 10 |
2T | 918 | Johannis Reiner | GER | Montesa Cota 4RT 260 | 2016 | MC Augsburg | 10 |
So | 745 | Dietrich Martin | AUT | Beta 300 | 2015 | Trial Team Lehenrotte | 10 |
H. Modern Gentleman
2T | 824 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 823 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 821 | Fujs Bostjan | GER | TRS One 250 RR | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
2T | 822 | Prsa Alenka | SLO | Montesa 4RT 250 | 2012 | Trial Team Berndorf | 9 |
Sa | 856 | Kamarad Hartwig | AUT | Rapsöl Montesa | 2012 | Trialgarten Ohlsdorf | 9 |
2T | 839 | Eibl Fritz | AUT | Gas Gas 125 | 2014 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 804 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas 280 | 2000 | SV Schauerberg | 5 |
2T | 870 | Gansch Franz | AUT | Gas Gas 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 750 | Bertignol Michael | AUT | Fantic 80 FM430 | 1991 | Trial Team Berndorf | 2 |
2T | 749 | Bertignol Christian | AUT | Fantic 307 FM375 | 1990 | Trial Team Berndorf | 2 |
Sa | 871 | Gsöll Walter | AUT | Gas Gas Randonne 200 | 2016 | Trial Team Turner | 10 |
2T | 785 | Gradl Andreas | AUT | TRS 250 | 2016 | Trial Team Berndorf | 10 |
2T | 805 | Habeler Christine | AUT | TRS | 2016 | Trial Team Berndorf | 10 |
2T | 801 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1985 | Trial Team Turner | 0 |
2T | 846 | Müller Klaus | AUT | Gas Gas TX200 | 1990 | AMC Biberach | 2 |
2T | 827 | Reischer Martina | AUT | Montesa 260 | 2013 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 831 | Kichgatterer Martina | AUT | Beta 125 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 843 | Kager Carola | AUT | Gas Gas 125 | 2013 | SV Schauerberg/T.on.T . Racing | 9 |
2T | 872 | Maier Jürgen | AUT | Beta Evo 300 2T | 2015 | - | 10 |
2T | 873 | Reiter Sabine | GER | Sherco ST 1.25 | 2011 | MC Augsburg | 9 |