Ank.: A-Cup Gaissau/Hintersee Sbg., 16.-17. Sep. 2017
Noch im November 2016 sprachen sehr gewichtige Gründe für die Betreiber des A-Cup Gaissau dagegen, diese Veranstaltung auch 2017 zu wiederholen. Eine Neuaustragung schien bereits sehr unwahrscheinlich. Die perfekte Organisation beim Bewerb 2016, die großartige Disziplin der Teilnehmer sowie die fantastische Atmosphäre an den Veranstaltungstagen waren hilfreiche Argumente für die Betreiber rund um Wolfgang Ragowskj, in unzähligen folgenden Gesprächen. Alle Betroffenen, angefangen von den Grundstückseigentümern über die Sponsoren bis hin zum Bürgermeister von Gaissau waren alle Betroffenen an einer Neuaustragung des Bewerbs interessiert. So konnte ein neues Konzept erstellt werden, mit dem alle Betroffenen gut leben konnten. Einer Neuaustragung des A-Cup Gaissau 2017 stand somit nichts mehr im Wege!
Nun ist alles "in Spur":
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren!
Bei den Vorbereitungen können die Veranstalter wieder in das Volle greifen:
Die besten österr. Klassik-Trial-Sektionsbauer bereiten die Sektionen vor.
Die Familie Wallmann sorgt für beste Bewirtung.
Und das Panorama ist ohnedies einzigartig!
Der Lauf in Gaissau zählt als Lauf vier und fünf zum grenzüberschreitenden Klassik-Trial "Alpen-Cup". Für die Wertung zur Klasse "Alpen-Cup Modern" (wassergekühlte Monoshocks) ist Gaissau bereits der Abschlußbewerb wegen Teilnehmerbegrenzung in Garmisch-Partenkirchen. Für die Teilnehmer der Klasse LuMo, Twinshock und PRE65 zählen auch die Läufe in Garmisch Partenkirchen zur Jahreswertung das "Alpen-Cups".
Infos:
Veranstalter, Patron
Der A-Cup Gaissau ist dankbar für der tatkräftigen Unterstützung des Trialteam Berndorf.
Wie alle übrigen Veranstaltungen des A-Cups auch, ist auch diese Veranstaltung bei der Austria Motorsport Federation (AMF) angemeldet. Fahrer, die sich vorab eine AMF-Racecard bzw.
AMF-Lizenz gelöst haben, sind durch die AMF-Unfallversciherung versichert. Eine Race-Card Anmeldung ist vor Ort nicht möglich und muss unbedingt vorab über das Sekretariat der
AMF abgewickelt werden. Infos zu Kosten und Bedingungen gibt es hier.
Der A-Cup ist linzenzfrei. Die Anmeldung zur AMF Racecard ist nicht zwingend erforderlich. Falls es keine andere private Unfallversicherung abgeschlossen wurde, die Leistungen im Falle eines
Unfalls während einer Motorsportveranstaltung abdeckt, wird die Anmeldung der AMF-Racecard dringend empfohlen!
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten. Bei überraschend hoher Teilnehmerzahl werden die Awards bevorzugt aun Teilnehmer mit Voranmeldung verteilt. Also gleich ran an die Tastatur und voranmelden!
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 15. September 2017, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per nachfolgendem Online-Formular.
- per Fax: +43 1 34242 903883
Info-Center:
Infos zu Camping- und Zimmerbuchungsmöglichkeiten bitte der Ausschreibung zu entnehmen.
Bisherige Vornennungen, Stand 15.09.2017
A. Pre 65 Clubman
2T | 126 | Ennsmann Gottfried | AUT | Gilera 124V4 125ccm | 1964 | Trial Team Berndorf |
2T | 131 | Ruttloff Günter | SAC | Ruttloff Jawa | 1962 | MC Flöha |
2T | 102 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Mod. 10 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 121 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | Trial Team Berndorf |
2T | 125 | Ehrenreich Martin | AUT | BSA C15 | 1964 | Team A-Cup |
2T | 127 | Müller Alfred | SUI | BSA B40 | 1964 | ban de la roche |
2T | 123 | Lippacher Sepp | GER | Ruttloff Jawa 250 | 1961 | MSC Engelsberg |
2T | 128 | Reithmeier Michael | GER | Ruttloff Jawa 250 | 1963 | RGA Kempten |
2T | 132 | Swider Jacek | GER | Zündapp 200S | 1956 | MC Augsburg |
B. Pre 65 Gentleman
2T | 226 | Fluch Günter | AUT | BSA B40 | 1963 | Jagawiesn |
2T | 203 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Traisental |
2T | 224 | Straub Manfred | GER | Zündapp 250S | 1961 | MSC Freisinger Bär |
2T | 227 | Drühe Friedhelm | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Berndorf |
2T | 231 | Lasch Steffen | GER | BMW R26 250 | 1961 | - |
2T | 221 | Ragowskj Petra | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 222 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau |
2T | 202 | Buss Bernhard | GER | Bultaco Sherpa T | 1965 | - |
2T | 204 | Pölz Herbert | AUT | BSA Bantam 175cc | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 208 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 | Trial Team Traisental |
C. Twinshock Expert
2T | 322 | Hengl Bernhard | AUT | Bultaco 350 | 1978 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 326 | Mayr Manfred | GER | Fantic 200 | 1983 | MC Rosenheim |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 | TC Schwarzatal |
2T | 321 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 302 | Krankl Flo | AUT | Honda TLR 250 | 1983 | MTC Neunkirchen |
D. Twinshock Clubman
2T | 429 | Gruber Wolfgang | GER | Fantic 200 | 1982 | MSC Freisinger Bär |
2T | 404 | Wagner Alfred | AUT | Fantic TX330 50cc | 1979 | Trial Team Traisental |
2T | 425 | Hirschmann Josef | AUT | Fantic 200 | 1982 | - |
2T | 438 | Unger Johannes | AUT | Fantic 200 | 1979 | Trial Freunde Kramsach |
2T | 402 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 | MTC Neunkirchen |
2T | 436 | Fuhr Werner | BAY | Montesa 348 | 1974 | MC Neuburg-Donau |
2T | 441 | Zinsberger Gerhard | AUT | Honda TLR 250 | 1985 | TT Stockerau |
2T | 401 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 125 | 1981 | MTC Neunkirchen |
Sa | 430 | Loferer Markus | BAY | Fantic 200 | 1981 | MC Rosenheim |
E. Twinshock Gentleman
2T | 505 | Gosch Friedrich | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | Trial Team Traisental |
2T | 528 | Putz Gerhard | GER | Fantic 200 | 1983 | Hackls Trialgarten |
2T | 521 | Bienert Stefan | GER | SWM TL 320 | 1982 | Trial Team Berndorf |
2T | 526 | Jagendorfer Ernst | AUT | Fantic 200 | 1982 | MTC Neunkirchen |
2T | 503 | Müller Hans | AUT | Honda TL 200 | 1982 | TC Schwarzatal |
2T | 501 | Adamec Adolf | AUT | Honda TL 200 | 1981 | TC Schwarzatal |
2T | 507 | Krennhuber Franz | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1975 | Trial Team Berndorf |
2T | 525 | Satzinger "SNOOPY" Peter | AUT | Honda 250 TL | 1975 | - |
2T | 506 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 | SK. VÖEST-Motorsport |
2T | 543 | Hobmaier Albert | GER | Montesa Cota 200 | 1980 | MSC Engelsberg |
2T | 544 | Fischer Josef | GER | Bultaco Sherpa 250 | 1979 | Trial Club Peitzing |
2T | 540 | Püschel Gotthard | GER | Bultaco 250 | 1979 | Rcf Geisenhausen |
So | 545 | Ehringer Clemens | AUT | SWM TL 50 | 1983 | Trial Team Berndorf |
2T | 508 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 | - |
2T | 522 | Pesendorfer Thomas | AUT | Italjet T350, 330cc | 1981 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 524 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 | Trial Team Traisental |
2T | 531 | Steinbrugger Gottfried | AUT | SWM TL 320 | 1981 | Trial Team Berndorf |
F. Modern Expert
2T | 656 | Sommerer Jakob | AUT | Sherco 125 | 2016 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 602 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1984 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 664 | Zimmermann Walter | AUT | Sherco | 2014 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 601 | Krankl Friedrich | AUT | Fantic 305 | 1989 | MTC Neunkirchen | 1 |
G. Modern Clubman
2T | 706 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | MSC Kufstein | 1 |
2T | 747 | Ennsmann Roland | AUT | JTG 280 | 2014 | Trial Team Berndorf | 10 |
2T | 764 | Haselsberger Tobias | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2017 | Trialfreunde Kramsach | 11 |
2T | 765 | Haselsberger Johann | AUT | Gas Gas 280 | 2016 | Trialfreunde Kramsach | 10 |
2T | 703 | Kräftner Gerhard | AUT | Beta Evo 4T | 2016 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 722 | Auer Leopold | AUT | Montesa 4RT | 2015 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 707 | Ornetzeder Helmut | AUT | Sherco 300 | 2017 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 |
2T | 780 | Schauer Michael | AUT | Sherco ST 300 | 2016 | SRT Trial Team - Adnet | 10 |
2T | 769 | Ziller Rudi | AUT | Gas Gas TXT 300 | 2016 | Trial Adnet | 10 |
2T | 770 | Lienbacher Siegbert | AUT | TRS One 300 | 2016 | Trial Adnet | 10 |
So | 781 | Gimpl Hansi | AUT | Sherco ST 280 | 2012 | SRT Trial Team - Adnet | 9 |
Sa | 763 | Pointhuber Hannes | AUT | Montesa 4RT | 2006 | ARBÖ Gmunden | 7 |
2T | 708 | Eckart Erich | AUT | TRS One 250 | 2016 | MSC Kufstein | 10 |
2T | 782 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Yamaha TY 250 | 1983 | Trial Team Berndorf | 0 |
Sa | 783 | Auer Robert | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2012 | Trial Team Berndorf | 9 |
Sa | 784 | Laimer Christian | AUT | Gas Gas TXT 280 | 2012 | Trial Team Berndorf | 9 |
2T | 767 | Kalcher Martin | AUT | TRS 250 | 2017 | MSC Kufstein | 11 |
2T | 785 | Gradl Andreas | AUT | TRS 250 | 2016 | Trial Team Berndorf | 10 |
2T | 723 | Weissenbrunner Alexander | AUT | Beta Evo 250 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
Sa | 786 | Sonnleinter Helmut | AUT | Sherco 290 | 2008 | Trial Team Berndorf | 8 |
2T | 787 | Kramps Heinz | AUT | Beta Evo 250 | 2014 | Trial Team Berndorf | 10 |
2T | 788 | Kramps Stefan | AUT | Beta Evo 300 | 2016 | Trial Team Berndorf | 10 |
Sa | 789 | Weiglmaier Rudi | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2013 | Trial Team Berndorf | 9 |
Sa | 790 | Gruber Peter | AUT | Cherco ST 2.9 | 2014 | Trial Adnet | 10 |
2T | 744 | Harrer Norbert | AUT | Gas Gas | 2015 | Jagawiesen | 10 |
2T | 791 | Kellner Fritz | GER | Beta Evo T300 | 2017 | TC Muckham | 11 |
So | 792 | Stiegler Harald | AUT | Beta Evo 300 | 2013 | Trial Team Berndorf | 9 |
Sa | 793 | Sauer Joachim | AUT | Beta Evo 250 | 2015 | Trial Team Berndorf | 10 |
H. Modern Gentleman
2T | 823 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 824 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
Sa | 856 | Kamarad Hartwig | AUT | Rapsöl Montesa | 2012 | Trialgarten Ohlsdorf | 9 |
2T | 839 | Eibl Fritz | AUT | Gas Gas 125 | 2014 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 821 | Fujs Bostjan | GER | TRS One 250 RR | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
2T | 822 | Prsa Alenka | SLO | Montesa 4RT 250 | 2012 | Trial Team Berndorf | 9 |
2T | 750 | Bertignol Michael | AUT | Fantic 80 FM430 | 1991 | Trial Team Berndorf | 2 |
2T | 749 | Bertignol Christian | AUT | Fantic 307 FM375 | 1990 | Trial Team Berndorf | 2 |
2T | 805 | Habeler Christine | AUT | TRS | 2016 | Trial Team Berndorf | 10 |
Sa | 857 | Mayer Robert | AUT | Sherco "Wilderer" 290 | 2003 | Trial Team Berndorf | 6 |
Sa | 858 | Mayer Max Vincent | AUT | Sherco "Wildsau" 125 | 2010 | Trial Team Berndorf | 8 |
Sa | 859 | Weinberger Charlie | AUT | Gas Gas 250 | 2016 | Trial Team Berndorf | 10 |
Sa | 860 | Klinger Felix | AUT | Beta Evo 250 | 2013 | Trial Team Berndorf | 9 |