A-Cup Salzstiegl, 01. - 02. Juli 2017
Und schon wieder steht der A-Cup 2017 vor seiner Halbzeit.
Dennoch wird es dieses Mal etwas ganz Besonderes sein. Seit zehn Jahren gibt es nun schon Klassik-Trials am Salzstiegl. Mitten im behördlichen Genehmigungsverfahren für den Trialpark viel im Jahr 2008 entschied Friedl Kaltenegger ohne jegliche Infrastruktur und mit einer Vorlaufzeit von nur drei Monaten einen internationalen Klassik-Trial Euro-Cup als Ersatz für die Absage von Ebenau zu veranstalten. In den folgenden Jahren kamen die Austragung der Trialstaatsmeisterschaft, Bike-Meisterschaften, Kid's e-Bike Veranstaltungen und natürlich: der behördlich genehmigte "Trialpark Salzstiegl" hinzu.
Für den Sektionsbau zum heurigen Klassik-Trial hat Friedl Kaltenegger keinen Aufwand gescheut: Friedl Drühe, Hans Haigermoser und Joe Wallmann sorgen für artgerechte Sektionen für die jeweiligen Spuren!
Bitte zu beachten!
1.) Alle Zweitagesfinisher werden ein personalisiert bedrucktes T-Shirt erhalten. Bitte unbedingt die benötigte T-Shirt-Größe bei der Vorabnennung bzw. am Nennformular angeben!
2.) Das Befahren des Trialparks ist nur für genannte Teilnehmer gestattet. Begleitpersonen mit Trialmotorrädern, die nicht am Bewerb teilnehmen, können für die Veranstaltungstage ermäßigte Tageskarten für die freie Benützung des Trialparks lösen. (Details siehe Ausschreibung.)
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Regina and Friedl Kaltenegger,
Salzstiegl 241, 8584 Hirschegg, Tel. + 43 (0)3141 2160
allgemeine Infos zum Trialpark Salzstiegl
general infos about Trialpark Salzstiegl:
Veranstalterstammblatt, hier klicken >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, werden ein schönes Souvenir erhalten. Achtung begrenzte Stückzahl. Also gleich voranmelden!
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis Freitag, 30. Juni 2016, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 30.6.2017:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 124 | Wells Keith | GBR | BSA Bantam 175 | 1965 | - |
2T | 103 | Braun Alfred | AUT | Triumph T100, 500cc | 1953 | Trial Team Turner |
2T | 102 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Mod. 10 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 121 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | Trial Team Berndorf |
2T | 101 | Ragowskj Wolfgang | AUT | BSA Bantam D10 | 1961 | Trial Team Berndorf |
So | 125 | Ehrenreich Martin | GER | BSA C15 | 1964 | Team A-Cup |
2T | 126 | Ennsmann Gottfried | AUT | Gilera 124V4 125ccm | 1964 | Trial Team Berndorf |
2T | 104 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 | Trial 4Fun Trialclub Weststeiermark |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 208 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 | Trial Team Traisental |
2T | 223 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 | Trial Team Traisental |
2T | 227 | Drühe Friedhelm | AUT | BMW R26 | 1958 | Trial Team Berndorf |
2T | 226 | Fluch Günter | AUT | BSA B40 | 1963 | Jagawiesn |
2T | 204 | Pölz Herbert | AUT | BSA Bantam 175cc | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 222 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau |
2T | 221 | Ragowskj Petra | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | Trial Team Berndorf |
Sa | 228 | Kamarad Hartwig | AUT | Bultaco Sherpa | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 202 | Buss Bernhard | GER | Bultaco Sherpa T | 1965 | - |
2T | 203 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Traisental |
2T | 207 | Ehringer Peter | AUT | Norton T6 600 | 1949 | Trial Team Berndorf |
2T | 229 | Putz Gerhard | GER | BMW R26 | 1959 | Hackls Trialwiesal |
2T | 206 | Flanner Karl | AUT | CZ 200 | 1962 | MTC Neunkirchen |
2T | 122 | Lichy Jens | GER | IFA RT 125 | 1960 | - |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 303 | Redl Werner | AUT | Honda RS 220 | 1979 | Trial Team Turner |
2T | 321 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 404 | Wagner Alfred | AUT | Gori 125 | 1980 | Trial Team Traisental |
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 | MSC Kufstein / Trial Freunde Kramsach |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 | TC Schwarzatal |
2T | 324 | Leitner Heinz | AUT | Fantic 240 | 1982 | - |
2T | 322 | Hengl Bernhard | AUT | Bultaco 350 | 1978 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 325 | Weichenberger Bernhard | AUT | Ruttloff Jawa CZ 270 | 1962 | Trial Team Berndorf |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 425 | Hirschmann Josef | AUT | Fantic 200 | 1982 | - |
2T | 403 | Weber Thomas | AUT | Fantic 200 | 1982 | Trial Team Traisental |
2T | 401 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 125 | 1981 | MTC Neunkirchen |
2T | 426 | Emmerich Robert | GER | Saracen EV 180 | 1967 | MSIG Gressenich |
2T | 424 | Schottner Markus | AUT | Montesa 348 | 1976 | - |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 524 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 | Trial Team Traisental |
2T | 507 | Krennhuber Franz | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1975 | Trial Team Berndorf |
2T | 529 | Musil Hans | AUT | Honda 200 Reflex | 1987 | Trial Team Traisental |
2T | 512 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 | Jagdschutzverein Stmk |
2T | 505 | Gosch Friedrich | AUT | Montesa Cota 247 | 1972 | Trial Team Traisental |
2T | 526 | Jagendorfer Ernst | AUT | Fantic 200 | 1982 | MTC Neunkirchen |
2T | 527 | Nowak Ernst | AUT | Suzuki RL250 | 1974 | TTT Traisental |
2T | 501 | Adamec Adolf | AUT | Honda TL 200 | 1981 | TC Schwarzatal |
2T | 502 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | TC Schwarzatal |
2T | 503 | Müller Hans | AUT | Honda TL 200 | 1982 | TC Schwarzatal |
2T | 521 | Bienert Stefan | GER | SWM TL 320 | 1982 | Trial Team Berndorf |
2T | 531 | Steinbrugger Gottfried | AUT | SWM TL 320 | 1981 | Trial Team Berndorf |
2T | 532 | Bertignol Christian | AUT | Fantic Trial 240 FM450 | 1982 | Trial Team Berndorf |
2T | 533 | Bertignol Michael | AUT | Fantic Trial 50 | 1982 | Trial Team Berndorf |
2T | 534 | Ablasser Rudolf | AUT | Fantic FM 350 Trial 200 | 1980 | 0 |
2T | 535 | Horvath Günter | AUT | Fantic 125 | 1989 | MTC Neunkirchen |
F: Modern Expert (blau)
2T | 602 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1984 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 601 | Krankl Friedrich | AUT | Fantic 305 | 1989 | MTC Neunkirchen | 1 |
2T | 631 | Göschl Heinz | AUT | Gas Gas 250 | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
So | 645 | Leitner Andreas | AUT | Gas Gas 300 | 2017 | T.on T. Racing | 11 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 703 | Kräftner Gerhard | AUT | Montesa 4RT | 2010 | Trial Team Traisental | 8 |
2T | 747 | Ennsmann Roland | AUT | JTG 280 | 2014 | Trial Team Berndorf | 10 |
2T | 707 | Ornetzeder Helmut | AUT | Sherco 300 | 2017 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 |
2T | 708 | Eckart Erich | AUT | TRS One 250 | 2016 | MC Kundl, Sektion Trial | 10 |
2T | 723 | Weissenbrunner Alexander | AUT | Beta Evo 250 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 748 | Ruschak Michael | AUT | Jotagas | 2014 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 726 | Herrmann Andreas | AUT | Montesa Cota | 2015 | Trial Team Traisental | 10 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 822 | Prsa Alenka | SLO | Montesa 4RT 250 | 2012 | Trial Team Berndorf | 9 |
2T | 839 | Eibl Fritz | AUT | Gas Gas 125 | 2014 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 840 | Triebernig Sandy Anthony | AUT | Gas Gas TXT321 | 1999 | - | 5 |
2T | 841 | Triebernig Manfred | AUT | Beta Rev 3 270 | 2006 | - | 7 |
2T | 824 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 823 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 827 | Reischer Martina | AUT | Montesa 260 | 2013 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 804 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas 280 | 2000 | SV Schauerberg | 5 |
2T | 801 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1985 | Trial Team Turner | 0 |
2T | 821 | Fujs Bostjan | GER | TRS One 250 RR | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
2T | 826 | Allmeier Birgit | GER | Yamaha TY270 | 1988 | MSC Pfatter | 1 |
2T | 842 | Potesil Leopold | AUT | Gas Gas 280 | 2016 | Freizeitclub Retz | 10 |
Sa | 843 | Kager Carola | AUT | Gas Gas 125 | 2013 | SV Schauerberg/T.on.T . Racing | 9 |
2T | 805 | Habeler Christine | AUT | TRS | 2016 | Trial Team Berndorf | 10 |