A-Cup Lehenrotte, 20.-21. Mai 2017
Klassik-Trial-Wandern...
Das Trialteam Traisental lädt zum zweiten A-Cup-Wochenende dieses Jahres ein. Der Rundkurs auf der "Sonnleiten", die vom Hausherr Georg Kielmansegg zur Verfügung gestellt wird, hat die Anmutung einer Trialwanderung. Die herzliche Atmosphäre des Trial Team Traisental verbunden dem außerordentlichen Panorama des Geländes stellen alljährlich einen Höhepunkt des Veranstaltungskalenders dar!
Camper bitte voranmelden!
Aufgrund der steilen Hanglage sowie der teilweise steilen Schotterstrasse mögen sich Teilnehmer mit großen KFZ bzw. Gespannen, sowie eventuelle Aussteller unbedingt vorab mit Erich Diestinger in Verbindung setzen. Eine Liste für Quartiermöglichkeiten ist der Ausschreibung zu entnehmen.
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Erich Diestinger, Tel. +43 (0)650 5618093
allgemeine Infos zu Lehenrotte
general infos about Lehenrotte:
Veranstalterstammblatt, click here >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 18. Mai 2016, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
inklusive ÖTSV Kids E-Cup
Am Samstag, 20. Mai 2017 startet um 10.00 Uhr der ÖTSV Kids E-Cup.
Einerseits ist es extrem unterhaltsam, den Kleinsten auf Ihren E-Bikes zu beobachten. Andererseits ist es auch durchaus beeindruckend, was die Kids teilweise schon leisten! Es lohnt sich, am
Samstag früher anzureisen und diese Veranstaltung zu beobachten!
Unverbindliche Online-Voranmeldung (nur für A-Cup!):
Bisherige Vornennungen, Stand 18.05.2017:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 103 | Braun Alfred | AUT | Triumph T100, 500cc | 1953 | MTC Neunkirchen |
2T | 121 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | - |
2T | 101 | Ragowskj Wolfgang | AUT | BSA Bantam D10 | 1961 | Trial Team Berndorf |
2T | 102 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Mod. 10 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
B: PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 203 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Traisental |
2T | 221 | Ragowskj Petra | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 202 | Buss Bernhard | GER | Bultaco Sherpa T | 1965 | - |
2T | 226 | Fluch Günter | AUT | BSA B40 | 1963 | Jagawiesn |
2T | 206 | Flanner Karl | AUT | CZ 200 | 1962 | MTC Neunkirchen |
2T | 222 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau |
2T | 224 | Straub Manfred | GER | Zündapp 250S | 1961 | MSC Freisinger Bär |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 302 | Krankl Florian | AUT | Honda TLR 250 | 1983 | MTC Neunkirchen |
Sa | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 | TC Schwarzatal |
2T | 321 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 303 | Redl Werner | AUT | Honda RS 220 | 1979 | Trial Team Turner |
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 | MSC Kufstein / Trial Freunde Kramsach |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 404 | Wagner Alfred | AUT | SWM TL 320 | 1980 | Trial Team Traisental |
2T | 424 | Schottner Markus | AUT | Montesa 348 | 1976 | - |
2T | 401 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 125 | 1981 | MTC Neunkirchen |
2T | 422 | Zinsberger Gerhard | AUT | Honda TLR 250 | 1984 | TT Stockerau |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 505 | Gosch Friedrich | AUT | Montesa Cota 247 | 1972 | Trial Team Traisental |
2T | 525 | Satzinger Peter | AUT | Honda 250 TL | 1975 | - |
2T | 528 | Putz Gerhard | GER | Fantic 200 | 1983 | Hackls Trialgarten |
2T | 521 | Bienert Stefan | GER | SWM TL 320 | 1982 | Trial Team Berndorf |
2T | 529 | Musil Hans | AUT | Honda 200 Reflex | 1987 | Trial Team Traisental |
2T | 506 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 | SK. VÖEST-Motorsport |
Sa | 522 | Pesendorfer Thomas | AUT | Italjet T350, 330cc | 1981 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 512 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 | Jagdschutzverein Stmk |
2T | 503 | Müller Hans | AUT | Honda TL 200 | 1982 | TC Schwarzatal |
Sa | 501 | Adamec Adolf | AUT | Honda TL 200 | 1981 | TC Schwarzatal |
Sa | 502 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | TC Schwarzatal |
2T | 526 | Jagendorfer Ernst | AUT | Fantic 200 | 1982 | MTC Neunkirchen |
2T | 527 | Nowak Ernst | AUT | Suzuki RL250 | 1974 | TTT Traisental |
2T | 530 | Helfmeyer Silke | GER | Yamaha TY 175 | 1976 | Trial Team Berndorf |
F: Modern Expert (blau)
2T | 630 | Meißnitzer Bernd | AUT | Gas Gas 300 | 2017 | - | 11 |
2T | 623 | Deinbacher Daniel | AUT | Gas Gas TXT 300 | 2016 | FZZ Retz | 10 |
2T | 627 | Schwihlik Robert | AUT | Gas Gas | 2016 | MTC Neunkirchen | 10 |
2T | 621 | Ganster Richard | AUT | Beta EVO 250 | 2014 | MTC Neunkirchen | 10 |
2T | 638 | Wedl Gerald | AUT | Beta Evo 300 | 2017 | Trial Team Traisental | 11 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 703 | Kräftner Gerhard | AUT | Beta Eva 4T | 2016 | Trial Team Traisental | 10 |
2T | 733 | Kirchgatterer Kurt | AUT | Montesa 300RR | 2016 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
Sa | 734 | Pointner Simon | AUT | Beta Evo 80 | 2015 | FZZ Retz | 10 |
Sa | 735 | Pointner Jakob | AUT | Beta Evo 80 | 2013 | FZZ Retz | 9 |
2T | 706 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | MSC Kufstein | 1 |
2T | 707 | Ornetzeder Helmut | AUT | Sherco 300 | 2017 | Trialgarten Ohlsdorf | 11 |
2T | 722 | Auer Leopold | AUT | Montesa 4RT | 2015 | Trial Team Traisental | 10 |
So | 736 | Schwarz Daniel-Frederic | AUT | Sherco 2.9 | 2013 | Rehlein Racing Team | 9 |
2T | 708 | Eckart Erich | AUT | TRS One 250 | 2016 | MC Kundl, Sektion Trial | 10 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 823 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 831 | Kichgatterer Martina | AUT | Beta 125 | 2015 | Brandtner Racing | 10 |
2T | 822 | Prsa Alenka | SLO | Montesa 4RT 250 | 2012 | Trial Team Berndorf | 9 |
2T | 821 | Fujs Bostjan | GER | TRS One 250 RR | 2017 | Trial Team Berndorf | 11 |
2T | 830 | Miedaner Horst | AUT | Sherco 290 | 2013 | - | 9 |
2T | 804 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas 280 | 2000 | SV Schauerberg | 5 |
2T | 824 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 832 | Brunner Jürgen | AUT | Sherco 125 | 2005 | - | 7 |