A-Cup Ramsau / Hainfeld, Richi Ganster, 29.-30. Apr. 2017
Auftakt!
Mittlerweile ist es schon eine schöne Tradition:
Der Auftakt zum Klassik-Trial A-Cup bildet die Veranstaltung in Ramsau/Hainfeld.
Es ist ein geschichtsträchtiger Boden, auf dem hier gefahren wird. Schon vor 43 Jahren fand hier der erste Trialbewerb statt. Selbst ein begeisteter und hervorragender Trialer, achtet Hausherr Richi Ganster darauf einmalige Sektionstypen zu gestalten, wie sie andernorts kaum noch zu finden sind. So wird noch heute die "Königssektion" befahren, die auch schon vor über 40 Jahren Teil des Rundkurses war. Tradition verpflichtet!
Das "Ganster-Trial" in Ramsau/Hainfeld muss daher nur noch Neueinsteigern näher erklärt werden:
- weitläufiges Gelände
- herzliche Atmosphäre am Anwesen des Hausherren
- legendäre Verköstigung
- Sektionsplätze aus alten Tagen
Allgemeine Infos, Kontakt:
Richi Ganster, tel: +43(0) 676 72 59 871
Veranstaltungsadresse: Oberried 2, 3172 Oberried
Infos über Ramsau / Hainfeld, Quartier- und Campingmöglichkeiten, sowie Kontaktadressen und Landkarte gibt es im
Viele Sonderpreise!
"Womanizer" Richi Ganster läßt es sich nicht nehmen, auch Preise für die gesonderte Damenwertung zu vergeben.
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup sollen alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause fahren können. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 20. April 2016, 18.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen: (Stand: 28.4.2017)
Ladies Trophy
2T | 221 | Ragowskj Petra | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | Trial Team Berndorf | B | We |
2T | 222 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau | B | We |
2T | 822 | Prsa Alenka | SLO | Montesa 4RT 250 | 2010 | Trial Team Berndorf | H | We |
2T | 824 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | H | We |
2T | 826 | Allmeier Birgit | GER | Yamaha TY270 | 1988 | MSC Pfatter | H | We |
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 104 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 | Trial 4Fun Trialclub Weststeiermark |
2T | 101 | Ragowskj Wolfgang | AUT | BSA Bantam D10 | 1961 | Trial Team Berndorf |
2T | 103 | Braun Alfred | AUT | Triumph T100, 500cc | 1953 | MTC Neunkirchen |
2T | 102 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Mod. 10 | 1964 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 121 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 | - |
2T | 122 | Lichy Jens | GER | IFA RT 125 | 1960 | - |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 221 | Ragowskj Petra | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | Trial Team Berndorf |
2T | 203 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | Trial Team Traisental |
2T | 202 | Buss Bernhard | GER | Bultaco Sherpa T | 1965 | - |
2T | 222 | Gutleb Renate | AUT | BSA Bantam D14 | 1965 | TT Stockerau |
2T | 208 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 | Trial Team Traisental |
2T | 223 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 | Trial Team Traisental |
2T | 224 | Straub Manfred | GER | Zündapp 250S | 1961 | MSC Freisinger Bär |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 303 | Redl Werner | AUT | Honda RS 220 | 1979 | Trial Team Turner |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 | TC Schwarzatal |
2T | 321 | Ortner Frank | AUT | Beta TR240 | 1983 | MSC Kufstein |
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 | MSC Kufstein / Trial Freunde Kramsach |
2T | 322 | Hengl Bernhard | AUT | Bultaco 350 | 1978 | Trial Team Hengl |
2T | 302 | Krankl Florian | AUT | Honda TLR 250 | 1983 | MTC Neunkirchen |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 421 | Hahn Manfred | AUT | Fantic 200 | 1979 | - |
2T | 404 | Wagner Alfred | AUT | SWM TL 320 | 1980 | Trial Team Traisental |
2T | 422 | Zinsberger Gerhard | AUT | Honda TLR 250 | 1984 | TT Stockerau |
2T | 402 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 | MTC Neunkirchen |
2T | 401 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 125 | 1981 | MTC Neunkirchen |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 521 | Bienert Stefan | GER | SWM TL 320 | 1982 | Trial Team Berndorf |
2T | 507 | Krennhuber Franz | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1975 | Trial Team Berndorf |
2T | 505 | Gosch Friedrich | AUT | Montesa Cota 247 | 1972 | Trial Team Traisental |
Sa | 522 | Pesendorfer Thomas | AUT | Italjet T350, 330cc | 1981 | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 512 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 | Jagdschutzverein Stmk |
2T | 503 | Müller Hans | AUT | Honda TL 200 | 1982 | TC Schwarzatal |
2T | 501 | Adamec Adolf | AUT | Honda TL 200 | 1981 | TC Schwarzatal |
2T | 502 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | TC Schwarzatal |
2T | 523 | Bertignol Christian | AUT | Fantic Trial 240 FM450 | 1982 | Trial Team Berndorf |
2T | 508 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 | - |
2T | 524 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 | Trial Team Traisental |
2T | 525 | Satzinger Peter | AUT | Honda 250 TL | 1975 | - |
F: Modern Expert (blau)
2T | 602 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1984 | MSC Pfatter | 0 |
2T | 621 | Ganster Richard | AUT | Beta EVO 250 | 2015 | MTC Neunkirchen | 10 |
2T | 622 | Hüttinger Gerhard | AUT | Beta EVO 300 4T | 2011 | - | 9 |
2T | 623 | Deinbacher Daniel | AUT | Gas Gas TXT 300 | 2016 | FZZ Retz | 10 |
Sa | 624 | Schönhart Hubert | AUT | Vertigo Ice Hell 250 | 2016 | TC Schwarzatal | 10 |
Sa | 625 | Fischer Christian | AUT | Beta 300 | 2015 | - | 10 |
2T | 626 | Vogler Roman | AUT | Gas Gas | 2000 | - | 5 |
2T | 627 | Schwihlik Robert | AUT | Gas Gas | 2016 | MTC Neunkirchen | 10 |
2T | 601 | Krankl Friedrich | AUT | Yamaha TY250 | 1983 | MTC Neunkirchen | 0 |
So | 628 | Pascher Julian | AUT | Sherco 125 | 2012 | Waldviertel on tour | 9 |
So | 629 | Pascher Andreas | AUT | TRS 280 | 2016 | Waldviertel on tour | 10 |
G: Modern Clubman (gelb)
Sa | 721 | Kober Christoph | AUT | Ossa TR 280 | 2014 | Trial Team Berndorf | 10 |
2T | 703 | Kräftner Gerhard | AUT | Fantic 305 | 1989 | Trial Team Traisental | 1 |
2T | 722 | Auer Leopold | AUT | Montesa 4RT | 2015 | - | 10 |
2T | 723 | Weissenbrunner Alexander | AUT | Beta Evo 250 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 724 | Hinterberger Michael | AUT | Jotagas 280 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
2T | 706 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | MSC Kufstein | 1 |
Sa | 724 | Hinterberger Michael | AUT | Jotagas 280 | 2015 | Trialgarten Ohlsdorf | 10 |
H: Modern Clubman (weiss)
2T | 804 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas 280 | 2000 | - | 5 |
2T | 821 | Fujs Bostjan | GER | Montesa 4RT 250 | 2012 | Trial Team Berndorf | 9 |
2T | 822 | Prsa Alenka | SLO | Montesa 4RT 250 | 2010 | Trial Team Berndorf | 8 |
2T | 823 | Gosch Bernhard | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 824 | Bezucha Denise | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | Trial Team Traisental | 9 |
2T | 825 | Flanner Karl | AUT | Fantic 250 K-Roo | 1991 | MTC Neunkirchen | 2 |
2T | 826 | Allmeier Birgit | GER | Yamaha TY270 | 1988 | MSC Pfatter | 1 |
2T | 801 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1985 | SV Schauerberg | 0 |