A-Cup Salzstiegl, 25. - 26. Juni 2016
Der A-Cup 2016 nähert sich schon wieder seiner Halbzeit. Auch heuer werden die Halbzeitführenden der Jahreswertung nach den Läufen am Salzstiegl feststehen.
Dieses Jahr probieren Regina und Friedl Kaltenegger vom Moasterhaus wieder einmal etwas Neues aus. Der Lauf zum Klassik-Trial A-Cup findet nur eine Woche nach den Bewerben zum ÖTSV-Cup und OSK-Staatsmesiterschaft statt. Zwei Wochenenden unmittelbar nacheinander, mit geballter Trial-Vreanstaltungsatmosphäre am Salzstiegl.
Noch gab es kein Jahr, in dem Friedl Kaltenegger und der Geländeflüsterer Hans Haigermoser wieder neue Sektionsplätze und neue Überraschungen für die Teilnehmer/Innen erarbeitet hätten.
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Regina and Friedl Kaltenegger,
Salzstiegl 241, 8584 Hirschegg, Tel. + 43 (0)3141 2160
allgemeine Infos zum Trialpark Salzstiegl
general infos about Trialpark Salzstiegl:
Veranstalterstammblatt, hier klicken >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, werden ein schönes Souvenir erhalten. Achtung begrenzte Stückzahl. Also gleich voranmelden!
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis Donnerstag, 23. Juni 2015, 24.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 22.6.2016:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 102 | Braun Alfred | AUT | Triumph T100, 500cc | 1953 | A | MTC Neunkirchen |
2T | 113 | Wells Keith | GBR | BSA Bantam 175 | 1966 | A | - |
2T | 112 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Mod. 10 | 1964 | A | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 111 | Ragowskj Wolfgang | AUT | HP BSA Bantam 175 | 1964 | A | Trial Team Berndorf |
2T | 101 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 | A | Trial 4Fun Trialclub Weststeiermark |
2T | 114 | Steiner Ralf | AUT | Jawa CZ Typ 455 | 1962 | G | - |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 202 | Drühe Friedhelm | AUT | BMW R26 | 1958 | B | Trial Team Berndorf |
2T | 203 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 | B | Trial Team Traisental |
2T | 206 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 | B | 0 |
2T | 207 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 | B | 0 |
2T | 211 | Zinsberger Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1962 | B | TT Stockerau |
Sa | 204 | Pölz Herbert | AUT | BSA Bantam 175cc | 1965 | B | Trial Team Berndorf |
2T | 213 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa T | 1965 | B | - |
2T | 212 | Flanner Karl | AUT | CZ 200 | 1962 | B | Greyhound's |
2T | 218 | Kaltenegger Friedl | AUT | BSA B40 | 1964 | B | Trialpark Salzstiegl |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 306 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 | C | Trial Team Berndorf |
2T | 303 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 | C | MSC Kufstein / Trial Freunde Kramsach |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 | C | TC Schwarzatal |
2T | 312 | Krankl Florian | AUT | Honda TLR 250 | 1983 | C | MTC Neunkirchen |
2T | 311 | Redl Werner | AUT | Honda RS 220 | 1979 | C | - |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 418 | Simonsberger Florian | AUT | Fantic 240 FM450 | 1982 | D | Trial Team Berndorf |
2T | 419 | Strauss Mario | AUT | Honda TL 200 | 1983 | D | - |
2T | 420 | Hermann Michael | AUT | Puch TF-Metisse 250 | 1958/2014 | D | MTC Neunkirchen |
2T | 414 | Weber Thomas | AUT | Fantic 200 | 1982 | D | TT Stockerau |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 534 | Kamarad Hartwig | AUT | Merlin 350 | 1985 | E | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 523 | Gosch Friedrich | AUT | Montesa Cota 247 | 1972 | E | Trial Team Traisental |
So | 535 | Turner Thomas | AUT | Fantci 200 | 1985 | E | Trial Team Turner |
2T | 508 | Ragowskj Petra | AUT | Yamaha TY 250 | 1983 | E | Trial Team Berndorf |
2T | 524 | Krennhuber Franz | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1975 | E | Trial Team Berndorf |
2T | 503 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa 350, Typ 159 | 1975 | E | . |
2T | 511 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 | E | 0 |
2T | 501 | Adamec Adolf | AUT | Honda TL 200 | 1981 | E | TC Schwarzatal |
2T | 504 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 200 | 1983 | E | TC Schwarzatal |
2T | 509 | Gutleb Renate | AUT | Honda TL 200 | 1984 | E | TT Stockerau |
2T | 510 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 | E | - |
2T | 531 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 | E | Trialgarten Ohlsdorf |
2T | 525 | Musil Hans | AUT | Honda 200 Reflex | 1987 | E | Trial Team Traisental |
2T | 507 | Müller Hans | AUT | Honda TL 200 | 1982 | E | TC Schwarzatal |
2T | 512 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 | E | Jagdschutzverein Stmk |
2T | 536 | Pohl Horst | AUT | Honda TLR 200 | 1984 | E | Trial Team Berndorf |
2T | 505 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 | E | SK. VÖEST-Motorsport |
F: Modern Expert (blau)
2T | 666 | Jahreis Emil | GER | Jotagas | 2015 | 10 | MSC Röhrnbach / MTG Kiefersfelden |
2T | 605 | Hirschmann Josef | AUT | Montesa 4RT 260 | 2014 | 10 | - |
2T | 603 | Hoffmann Rudolf | GER | Beta Rev 3 | 2006 | 7 | 0 |
2T | 613 | Hüttinger Gerhard | AUT | Beta EVO 300 4T | 2011 | 9 | - |
2T | 641 | Sommerer Jakob | AUT | Sherco 125 | 2016 | 10 | Trialgarten Ohlsdorf |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 708 | Romeo Salvatore | ITA | Beta TR34 | 1987 | 1 | MSC Kufstein |
2T | 709 | Auer Leopold | AUT | Montesa 4RT | 2014 | 10 | Trial Team Traisental |
2T | 712 | Kräftner Gerhard | AUT | Montesa 4RT | 2009 | 8 | Trial Team Traisental |
2T | 705 | Osterbauer Jakob | AUT | Sherco 125 | 2016 | 10 | - |
2T | 716 | Osterbauer Rudolf | AUT | Fantic 243 | 1987 | 1 | - |
2T | 715 | Eckart Erich | AUT | Ossa Tri 250 | 2013 | 9 | MC Kundl |
2T | 733 | Ornetzeder Helmut | AUT | Ossa TR 280I | 2012 | 9 | - |
2T | 724 | Schick Günter | AUT | Beta TR34 | 1987 | 1 | Schick Racing Team |
2T | 727 | Nowak Ernst | AUT | Sherco 250 | 2013 | 9 | Trial Team Traisental |
H: Modern Gentleman (weiss)
Sa | 812 | Turner Thomas jun. | AUT | Gas Gas 80 | 2008 | 8 | Trial Team Turner |
2T | 830 | Triebernig Sandy Anthony | AUT | Gas Gas TXT321 | 1999 | 5 | - |
2T | 831 | Triebernig Manfred | AUT | Beta Rev 3 270 | 2006 | 7 | - |
2T | 814 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1985 | 0 | SV Schauerberg |