A-Cup Kufstein, 15.-16. August 2015
ARBÖ, Verkehrsinfo!
Der ARBÖ (Auto, Motor- und Radfahrerbund Österreichs) informiert über die Verkehrslage um Kufstein am Wochenende (siehe Download):
"... wenn möglich schon am Freitag oder am Samstag zeitig in der Früh anzureisen, um möglichen Staus zu entkommen und rechtzeitig ins
Startgelände zu gelangen...."
laufende Verkehrsauskunft gibt es unter
Was zum Teufel ist ein K-Twin?
Steve Saunders antwortete nach dem Gewinn der Scottish Pre65 im Jahr 2011 auf die Frage, warum er sich diese Veranstaltung mit einer Triumph Twin zumutete: „Weil es nichts besser klingt, als mit einem Twin die Pipeline hoch zu fahren!“ Ja, auch in unseren Breiten ist der Zweizylindersound immer öfter hörbar und wird nicht nur von Masochisten verursacht. Zwei Zylinder üben abwechselnd Druck auf die Kurbelwelle und sorgen für mehr Drehzahl und mehr Leistung. Und das bei gleichem Gesamthubraum! Es gibt sie als Reihen- oder Boxermotoren oder als V-Twins.
Aber was zum Teufel ist ein K-Twin?
Der K-Twin ist der Beweis dafür, dass man Technik nie vom Menschen trennen soll, kann und darf. Prinzipien der Technik können ohne Verlust auf Ihre Aussagekraft auch auf Menschen übertragen werden.
K-Twin ist die Kurzbezeichnung für „Kufstein-Twin“, bestehend aus Frank Ortner und Arnold Kremlicka. Beide „konsumieren“ einen Teil Ihres Jahresurlaubes im Steinbruch in Schwoich um die „Kurbelwelle des A-Cup-Laufes in Kufstein“ richtig in Drehung zu versetzen. Mehr Drehzahl, mehr Leistung!
Jede Sektion nur einmal zu fahren!
Die Leistungssteigerung ist zum Beispiel am Sektionsplan erkennbar. 30 Sektionen (!!!) werden vorbereitet, jede Sektion wird pro Tag nur einmal befahren. Nix wird sein mit „Probieren geht über Studieren“! Auf gut geschaut wird es ankommen! Zusätzlich wird es eine Doppelsektion mit einer Spur für alle geben. So wie es Steve Saunders bei seinem Sieg auch in Schottland vorgefunden hatte. Ein hammerharter (Ritter)Schlag auf die Schulter eines Zimmermeisters aus Brockhöfe als Zeichen der Anerkennung wäre dem K-Twin gewiß!
Gefahren wird die Runde in zwei Schleifen. Wenn eine Schleife fertig gefahren wurde, werden bei Start/Ziel die Rundenkarten gewechselt um dann den zweiten Teil des Kurses in Angriff nehmen zu können. Das wird die anwesende Tanja von Snezzy Trialsport aus Belgien freuen: Sie kennt dieses System z.B. vom legendären Klassik-Trial aus Aywaille.
30 Sektionen für jeweils 3 Spuren! Ich habe noch mit aller Kraft versucht, dem K-Twin diesen Arbeitsaufwand aus zu reden. Keine Chance, „… das mach‘ ma‘ so!“
...nichts Geileres, als....
Und sollte mich jemand fragen, warum ich mir das antue, beinahe quer durch Österreich zu einem Klassik-Bewerb nach Kufstein zu fahren? Dann wird meine Antwort lauten: „Weil es nichts Geileres gibt, als eine Veranstaltung zu besuchen, die vom K-Twin gemacht wurde!“
Also, gleich weiter unten vornennen!
Alfred
Go west!
Jährlich im August zieht es die Besten gen Westen. In einem abgelegenen Steinbruch, inmitten der Wildnis in in den Tiroler Bergen messen sich die Klassiker in einem einzigartigem Rodeo. Wilde Greenhorns, lonesome Cowboys aber auch Glücksritter und fromme Missionare folgen dem heißen Geschehen. High noon, also 12.00 Uhr mittags war gestern. In Schwoich muss jeder Teilnehmer täglich 32 Mal zum Duell gegen die Sektion antreten. Auch die Mitstreiter sehen genau zu. Jedes Zucken mit dem Auge kann eine neue Spur verraten. Ein verlegenes Kratzen eine möglicherweise neu gefundene Variante ankündigen. Kein Fehler bleibt ungeahndet, alles wird sofort festgehalten. Denn es kann nur einen geben, der am Ende dieser zwei Tage im wilden Westen ganz oben stehen wird...
Es ist aber auch gut möglich, dass der Klassik-Trial A-Cup einfach nur am 15.-16. August 2015 in Schwoich Station macht, und zu einem gemütlichen Wochenende einlädt!
Und die Leute des MSC Kufstein sprechen schon von ganz besonderen Überraschungen, nur verraten will niemand etwas.... ;-)
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
xxxxxxxxxxx N E U xxxxxxxxxxx
Umfassende Infos zu Zimmer, Appartements, Camping in und um Schwoich gibt es im Veranstalterstammblatt!
xxxxxxxxxxx N E U xxxxxxxxxxx
Veranstalterstammblatt, click here >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten. Bei überraschend hoher Teilnehmerzahl werden die Awards bevorzugt aun Teilnehmer mit Voranmeldung verteilt. Also gleich ran an die Tastatur und voranmelden!
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 13. August 2015, 18.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per nachfolgendem Online-Formular.
- per Fax: +43 1 34242 903883
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 13.08.2015:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 118 | Lutz Steffen | GER | CZ Typ 455, 250ccm | 1961 |
2T | 101 | Braun Alfred | AUT | Ruttloff Jawa | 1963 |
2T | 102 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 |
2T | 115 | Ehrenreich Martin | AUT | BSA B40 | 1965 |
2T | 117 | Wells Keith | GBR | BSA Bantam 175 | 1968 |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 210 | Sprengling Michael | GER | Enfield Trial 350 Comp. Replica | 1958 |
2T | 201 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 215 | Drühe Friedhelm | AUT | BMW R26 | 1958 |
2T | 219 | Zinsberger Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1962 |
2T | 205 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph TR5 500 | 1956 |
2T | 202 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 250 | 1965 |
2T | 217 | Kräftner Gerhard | AUT | Triumph Tiger Cub | 1963 |
So | 213 | Haigermoser Hans | AUT | BSA B40 | 1964 |
2T | 209 | Sattler Wilhelm | GER | Matchless G3 | 1964 |
2T | 210 | Sprengling Michael | GER | Enfield Trial 350 Comp. Replica | 1958 |
2T | 201 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 219 | Zinsberger Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1962 |
2T | 205 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph TR5 500 | 1956 |
2T | 202 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 250 | 1965 |
2T | 217 | Kräftner Gerhard | AUT | Triumph Tiger Cub | 1963 |
So | 213 | Haigermoser Hans | AUT | BSA B40 | 1964 |
2T | 209 | Sattler Wilhelm | GER | Matchless G3 | 1964 |
2T | 220 | Lichy Jens | GER | IFA RT 125 | 1960 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 |
2T | 311 | Dreher Florian | GER | Montesa Cota 242 | 1984 |
2T | 312 | Wagner Alfred | AUT | SWM TL 320 | 1980 |
2T | 303 | Ortner Frank | AUT | Beta TR 125 | 1984 |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 |
2T | 307 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 402 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 428 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Yamaha TY 250 | 1976 |
2T | 503 | Simonsberger Florian | AUT | Fantic 240 FM450 | 1982 |
2T | 413 | Beck Manfred | GER | SWM TL 320 | 1980 |
2T | 305 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1979 |
2T | 431 | Alberti Hugo | ITA | SWM Jumbo 350 | 1983 |
2T | 411 | Pawlik Klaus | GER | Honda TLR 250 | 1985 |
2T | 427 | Drühe Friedhelm | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 432 | Lichy Tobias | GER | Montesa Cota 200 | 1980 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 521 | Satzinger Peter | AUT | Montesa 348 | 1978 |
2T | 525 | Conrad Marco | GER | Fantic 200 FM350 153ccm | 1984 |
2T | 534 | Ragowskj Petra | AUT | Yamaha TY 250 | 1983 |
2T | 538 | Gosch Friedrich | AUT | Montesa Cota 249 | 1972 |
2T | 527 | Bodics Andreas | AUT | Fantic Trial 125 FM250 | 1980 |
2T | 519 | Gruber Wolfgang | GER | Yamaha TY 250 | 1975 |
2T | 535 | Gutleb Renate | AUT | Honda TL 200 | 1984 |
2T | 501 | Adamec Adolf | AUT | Honda TL 200 | 1981 |
2T | 505 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 200 | 1983 |
2T | 516 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 |
2T | 541 | Ehringer Clemens | AUT | SWM TL 50 | 1983 |
2T | 542 | Holzinger Michael | AUT | Fantic FM 300, 250 | 1983 |
2T | 429 | Habeler Roman | AUT | Honda TLR 200 | 1983 |
Sa | 533 | Bürkmayer Reimar | GER | Bultaco Sherpa 125 | 1978 |
2T | 513 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 |
2T | 502 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa 350, Typ 159 | 1975 |
2T | 507 | Steinbrugger Gottfried | AUT | SWM TL 320 | 1981 |
2T | 515 | Bertignol Christian | AUT | Fantic Trial 240 FM450 | 1982 |
2T | 518 | Schuster Manfred | AUT | Honda TLR 200 | 1987 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 637 | Jahreis Emil | GER | Jotagas | 2015 | 10 |
2T | 602 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1988 | 1 |
2T | 668 | Kelber Uwe | GER | Fantic 245, 212 ccm | 1989 | 1 |
2T | 632 | Unger Johannes | AUT | Sherco 300 | 2014 | 10 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 701 | Gradl Andreas | AUT | Beta | 2013 | 9 |
2T | 713 | Steiner Stefan | AUT | GAS GAS TXT 280 | 2014 | 10 |
2T | 710 | Kaserer Anton | AUT | Beta Evo 250 | 2014 | 10 |
2T | 728 | Romeo Fabio | ITA | Beta Evo 200 | 2013 | 9 |
2T | 743 | Romeo Salvatore | ITA | Beta 300 Factory | 2015 | 10 |
2T | 782 | Plattner Felix | AUT | Gas Gas TXT Pro Racing 280 | 2014 | 10 |
2T | 783 | Zeindl Manfred | AUT | Gas Gas 280 | 2014 | 10 |
2T | 784 | Nederegger Roman | AUT | Gas Gas 280 | 2014 | 10 |
2T | 768 | Stehrer Johannes | AUT | Beta EVO 300 | 2013 | 9 |
2T | 739 | Dreher David | GER | Gas Gas 125 | 2010 | 8 |
2T | 872 | Dreher Christoph | GER | Gas Gas TXT 125 | 2013 | 9 |
2T | 633 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 | 8 |
2T | 669 | Zahlauer Bernd | GER | Jotagas | 2014 | 10 |
2T | 705 | Mitteregger Stefan | AUT | Gas Gas 125 | 2012 | 9 |
2T | 703 | Weber Thomas | AUT | Beta 300 | 2015 | 10 |
2T | 716 | Kalcher Martin | AUT | GasGas TXT 280 | 2013 | 9 |
2T | 620 | Camera Christian | GER | Fantic 247, FM450 | 1990 | 2 |
2T | 701 | Gradl Andreas | AUT | Beta | 2013 | 9 |
2T | 713 | Steiner Stefan | AUT | GAS GAS TXT 280 | 2014 | 10 |
2T | 710 | Kaserer Anton | AUT | Beta Evo 250 | 2014 | 10 |
2T | 728 | Romeo Fabio | ITA | Beta Evo 200 | 2013 | 9 |
2T | 743 | Romeo Salvatore | ITA | Beta 300 Factory | 2015 | 10 |
2T | 782 | Plattner Felix | AUT | Gas Gas TXT Pro Racing 280 | 2014 | 10 |
2T | 783 | Zeindl Manfred | AUT | Gas Gas 280 | 2014 | 10 |
2T | 784 | Nederegger Roman | AUT | Gas Gas 280 | 2014 | 10 |
2T | 768 | Stehrer Johannes | AUT | Beta EVO 300 | 2013 | 9 |
2T | 739 | Dreher David | GER | Gas Gas 125 | 2010 | 8 |
2T | 872 | Dreher Christoph | GER | Gas Gas TXT 125 | 2013 | 9 |
2T | 633 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 | 8 |
2T | 669 | Zahlauer Bernd | GER | Jotagas | 2014 | 10 |
2T | 705 | Mitteregger Stefan | AUT | Gas Gas 125 | 2012 | 9 |
2T | 703 | Weber Thomas | AUT | Beta 300 | 2015 | 10 |
2T | 716 | Kalcher Martin | AUT | GasGas TXT 280 | 2013 | 9 |
2T | 620 | Camera Christian | GER | Fantic 247, FM450 | 1990 | 2 |
2T | 775 | Potesil Leopold | AUT | Gas Gas 280 | 2011 | 9 |
2T | 702 | Sommerer Jakob | AUT | Gas Gas | 2014 | 10 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 870 | Weissenbrunner Alexander | AUT | Sherco 125 | 2007 | 7 |
2T | 871 | Rangger Alfred | AUT | Gas Gas 300 | 2010 | 8 |
2T | 810 | Hetzenauer Thomas | AUT | Montesa Cota 315R | 1997 | 4 |
2T | 873 | Nederegger Tobias | AUT | Gas Gas Racing 125 | 2014 | 10 |
2T | 838 | Habeler Christine | AUT | Beta 125 | 2014 | 10 |
2T | 802 | Flanner Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1982 | 0 |
2T | 874 | Hartmann Maximilian | AUT | Beta Evo 250 | 2014 | 10 |
2T | 867 | Potesil Elisabeth | AUT | Gas Gas 125 | 2014 | 10 |