A-Cup Salzstiegl, 4. - 5. Juli 2015
Der A-Cup 2015 nähert sich seiner Halbzeit. Seit diesem Jahr hat dieses Faktum eine ganz besondere Bedeutung. Denn Teilnehmer werden erst in die Jahreswertung aufgenommen, wenn sie zumindest an 50% der durchgeführten Bewerbe teilgenommen haben.
Erst ab Salzstiegl kann es somit eine erste gültige Zwischenwertung geben.
Der Geländeflüsterer, Hans Haigermoser ist wiederum Garant für die zwischenzeitig schon legendären Klassik-Trial Sektionen am Salzstiegl.
Seit zwei Jahren steht den Trialern am Salzstiegl ein behördlich genehmigtes erweitertes Trialgelände von 19,5 Hektar zur Verfügung. Bei dem Übermaß an Geländeangebot, hat Hans Haigermoser die Qual der Wahl, welche Sektionen er weglassen muss. Das erweiterte Gelände zeichnet sich vor allem durch die vielen Steilauffahrtsmöglichkeiten, der alten Ruine und auch der neu geschaffenen Steinburg aus. Und das ist alles trialbar!
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Regina and Friedl Kaltenegger,
Salzstiegl 241, 8584 Hirschegg, Tel. + 43 (0)3141 2160
allgemeine Infos zum Trialpark Salzstiegl
general infos about Trialpark Salzstiegl:
Veranstalterstammblatt, hier klicken >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten. Diesmal wird es den schönen Salzstiegl-Rucksack geben. Achtung begrenzte Stückzahl. Also gleich voranmelden!
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 2. Juli 2015, 18.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 02.07.2015:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 102 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 |
2T | 117 | Wells Keith | GBR | BSA Bantam 175 | 1968 |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 215 | Drühe Friedhelm | AUT | BMW R26 | 1958 |
2T | 217 | Kräftner Gerhard | AUT | Triumph Tiger Cub | 1963 |
2T | 201 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 202 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 250 | 1965 |
2T | 203 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
2T | 204 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
2T | 212 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 |
2T | 303 | Ortner Frank | AUT | Beta TR 125 | 1984 |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 |
2T | 312 | Wagner Alfred | AUT | SWM TL 320 | 1980 |
2T | 307 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
2T | 309 | Wallmann Josef | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1978 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 305 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1979 |
2T | 430 | Herrmann Andreas | AUT | Honda TLR | 1982 |
2T | 428 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Yamaha TY 250 | 1976 |
2T | 402 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 517 | Zinsberger Gerhard | AUT | Honda TLR 250 | 1985 |
2T | 535 | Gutleb Renate | AUT | Honda TL 200 | 1984 |
2T | 538 | Gosch Friedrich | AUT | Montesa Cota 249 | 1972 |
2T | 534 | Ragowskj Petra | AUT | Yamaha TY 250 | 1983 |
2T | 504 | Windstey Franz | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 505 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 200 | 1983 |
2T | 501 | Adamec Adolf | AUT | Honda TL 200 | 1981 |
Sa | 532 | Kamarad Hartwig | AUT | Merlin 350 | 1985 |
2T | 516 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 |
2T | 506 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 |
2T | 508 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 |
2T | 502 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa 350, Typ 159 | 1975 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 711 | Csizmazia Barnabas | HUN | Montesa 4RT 250 | 2006 | 7 |
2T | 706 | Csizmazia Botond | HUN | Montesa 4RT 250 | 2010 | 8 |
2T | 663 | Farkas Attila | HUN | Gas Gas Racing 280 | 2015 | 10 |
2T | 664 | Farkas Zoltan | HUN | Beta 300 | 2014 | 10 |
2T | 665 | Lenner Tibor | HUN | Gas Gas 300 | 2014 | 10 |
So | 617 | Hirschmann Josef | AUT | Montesa 4RT 260 | 2014 | 10 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 710 | Kaserer Anton | AUT | Beta Evo 250 | 2014 | 10 |
2T | 703 | Weber Thomas | AUT | Beta 300 | 2015 | 10 |
2T | 768 | Stehrer Johannes | AUT | Beta EVO 300 | 2013 | 9 |
2T | 754 | Schaller Roman | AUT | GasGas TXT 280 | 2012 | 9 |
2T | 775 | Potesil Leopold | AUT | Gas Gas 280 | 2011 | 9 |
2T | 777 | Kendlbacher Albert | AUT | Montesa Cota | 2014 | 10 |
2T | 776 | Dietl Christian | AUT | Beta | 2014 | 10 |
2T | 640 | Auer Leopold | AUT | Montesa 4RT | 2014 | 10 |
2T | 708 | Grabner Erwin | AUT | Gas Gas 280 Pro | 2013 | 9 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 811 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas 280 | 2000 | 5 |
2T | 809 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1985 | 0 |
2T | 802 | Flanner Karl | AUT | Montesa TLR 260 | 1990 | 2 |
2T | 867 | Potesil Elisabeth | AUT | Gas Gas 125 | 2014 | 10 |
2T | 811 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas 280 | 2000 | 5 |
2T | 809 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1985 | 0 |
2T | 802 | Flanner Karl | AUT | Montesa TLR 260 | 1990 | 2 |
2T | 867 | Potesil Elisabeth | AUT | Gas Gas 125 | 2014 | 10 |
2T | 810 | Hetzenauer Thomas | AUT | Montesa Cota 315R | 1997 | 4 |