A-Cup Lehenrotte, 27.-28. Juni 2015
Auffi auf d'Sonnleiten!
Das Trialteam Traisental lädt zum zweiten A-Cup-Wochenende dieses Jahres ein. Der Hausherr Georg Kielmansegg stellt seine "Sonnleiten" den Klassik-Trialern wieder zur Verfügung. Der oberste Trialverantwortliche Österreichs, ÖTSV-Präsident Erich Diestinger selbst, wird als Fahrtleiter alle Helfer des Trialteams koordinieren und für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
16+16 = 26!
Insgesamt 26 Sektionsplätze, für jeweils 16 Sektionen pro Spur, sind in Bearbeitung bzw. schon fertig. Die Plätze sind dabei teilweise zwischen gelb/blau und weiß getrennt und werden zum
Teil auch gemeinsam befahren. Das ermöglicht auch Fahrer anderer Klassen und Spuren zwischendurch mal zusehen zu können. Der Rundkurs führt ganz hoch hinauf zum "Himmel" bis hinunter zur
(witterungsbedingten "Schlamm-")-Hölle.
Camper bitte voranmelden!
Aufgrund der steilen Hanglage sowie der teilweise steilen Schotterstrasse mögen sich Teilnehmer mit großen KFZ bzw. Gespannen, sowie eventuelle Aussteller unbedingt vorab mit Erich Diestinger in Verbindung setzen. Eine Liste für Quartiermöglichkeiten gibt es unter nachfolgendem Link.
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Erich Diestinger, Tel. +43 (0)650 5618093
allgemeine Infos zu Lehenrotte
general infos about Lehenrotte:
Veranstalterstammblatt, click here >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 25. Juni 2015, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 26.06.2015:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 101 | Braun Alfred | AUT | Ariel HT5 | 1952 |
2T | 102 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 |
2T | 110 | Mayr-Harting Paul | AUT | BSA C15 250 | 1963 |
2T | 115 | Ehrenreich Martin | AUT | BSA B40 | 1965 |
B: PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 215 | Drühe Friedhelm | AUT | BMW R26 | 1958 |
2T | 201 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 216 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 |
2T | 217 | Kräftner Gerhard | AUT | Triumph Tiger Cub | 1963 |
2T | 218 | Ragowskj Wolfgang | AUT | BSA Bantam 175 | 1961 |
2T | 202 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 250 | 1965 |
2T | 205 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph TR5 500 | 1956 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 312 | Wagner Alfred | AUT | SWM TL 320 | 1980 |
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco 244 wb | 1979 |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 |
2T | 310 | Tabarelli de Fatis Gianni | ITA | Fantic 240 | 1982 |
2T | 303 | Ortner Frank | AUT | Beta TR 125 | 1984 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 406 | Wells Keith | GBR | BSA Bantam 175 | 1968 |
2T | 430 | Herrmann Andreas | AUT | Honda TLR | 1982 |
2T | 402 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 305 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1979 |
2T | 431 | Alberti Hugo | ITA | SWM Jumbo 350 | 1983 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 505 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 200 | 1983 |
2T | 514 | Schottner Markus | AUT | Montesa 348 | 1976 |
2T | 502 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa 350, Typ 159 | 1975 |
2T | 538 | Gosch Friedrich | AUT | Montesa Cota 249 | 1972 |
2T | 509 | Müller Hans | AUT | Fantic 200 | 1981 |
Sa | 518 | Schuster Manfred | AUT | Honda TLR 200 | 1987 |
2T | 521 | Satzinger Peter | AUT | Montesa 348 | 1978 |
Sa | 506 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 |
2T | 429 | Habeler Roman | AUT | Honda TLR 200 | 1983 |
2T | 513 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 617 | Hirschmann Josef | AUT | Montesa 4RT 260 | 2014 | 10 |
2T | 652 | Tiefenbacher Stefan | AUT | Beta Evo 290 | 2010 | 8 |
2T | 631 | Wedl Gerald | AUT | Gas Gas TXT Racing 300 | 2015 | 10 |
2T | 604 | Hüttinger Gerhard | AUT | Beta EVO 300 4T | 2011 | 9 |
2T | 661 | Hengl Bernhard | AUT | Beta 300 factory | 2015 | 10 |
2T | 641 | Mempör Marco | AUT | Beta Factory 125 | 2015 | 10 |
2T | 602 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1988 | 1 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 727 | Schildbeck Herbert | AUT | Gas Gas 280 Factory | 2014 | 10 |
2T | 708 | Grabner Erwin | AUT | Gas Gas 280 Pro | 2013 | 9 |
2T | 703 | Weber Thomas | AUT | Beta 300 | 2015 | 10 |
2T | 701 | Gradl Andreas | AUT | Beta | 2013 | 9 |
2T | 818 | Dietrich Martin | AUT | Beta Evo 300 | 2015 | 10 |
2T | 640 | Auer Leopold | AUT | Montesa 4RT | 2014 | 10 |
2T | 804 | Osterbauer Jakob | AUT | Beta Evo 80 | 2013 | 9 |
2T | 801 | Osterbauer Rudolf | AUT | Fantic 243 | 1987 | 1 |
2T | 743 | Romeo Salvatore | ITA | Beta 300 Factory | 2015 | 10 |
2T | 728 | Romeo Fabio | ITA | Beta Evo 200 | 2013 | 9 |
2T | 841 | Steiner Ralf | AUT | Sherco 300 | 2013 | 9 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 839 | Gansch Franz | AUT | Gas Gas 250 | 2011 | 9 |
2T | 863 | Vischer Clemens | AUT | Montesa 315 Cota | 2001 | 5 |
2T | 802 | Flanner Karl | AUT | Montesa TLR 260 | 1990 | 2 |
Sa | 853 | Membir Bernhard | AUT | Beta REV 3 | 2002 | 6 |
Sa | 850 | Membir Pascal | AUT | Beta EVO | 2010 | 8 |
So | 864 | Hofbauer Werner | AUT | Sherco 2.9 | 2013 | 9 |
Sa | 865 | Strizik Franz | AUT | Beta Evo | 2003 | 6 |
2T | 810 | Hetzenauer Thomas | AUT | Montesa Cota 315R | 1997 | 4 |
2T | 838 | Habeler Christine | AUT | Beta 125 | 2014 | 10 |