A-Cup Ramsau / Hainfeld, Richi Ganster, 9.-10. Mai 2015
Update: Donnerstag, 7.5.2015:
Richi Ganster informiert: Die Sektionen sind fertig vorbereitet. Es wird zwölf getrennte Sektionen für weiß/gelb sowie blau geben. Wem die blaue Spur in der Klasse Modern zu leicht
ist, kann sich auf freiwilliger Basis in der zusätzlich vorbereiteten roten Spur versuchen.
Auftakt!
Die Zeit des Schraubens ist bald vorbei, der Klassik-Trial A-Cup 2015 steht vor der Tür!
Auch dieses Jahr mutet sich der neue Obmann des MTC Neunkirchen, Richard Ganster eine Doppelveranstaltung zu. Am 2.-3. Mai gibt es eine Veranstaltung für die modernen Trialer, die auch zur Trial Light Serie zählt, und nur eine Woche später, am 9.-10. Mai 2015 gibt es den Auftakt zum ÖTSV Klassik-Trial A-Cup.
Eine Tradition von mehr als 40 Jahren spricht alleine schon Bände. Das "Ganster-Trial" in Ramsau/Hainfeld muss daher nur noch Neueinsteigern näher erklärt werden:
- weitläufiges Gelände rund das Anwesen von Richi Ganster.
- herzliche Atmosphäre am Anwesen des Hausherren
- legendäre Verköstigung
- Sektionsplätze aus alten Tagen
Allgemeine Infos, Kontakt:
Richi Ganster, tel: +43(0) 676 72 59 871
Veranstaltungsadresse: Oberried 2, 3172 Oberried
Infos über Ramsau / Hainfeld, Quartier- und Campingmöglichkeiten, sowie Kontaktadressen und Landkarte gibt es im
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup sollen alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause fahren können. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 8. Mai 2015, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 8.5.2015:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 101 | Braun Alfred | AUT | Ariel HT5 | 1952 |
2T | 102 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 |
2T | 115 | Ehrenreich Martin | AUT | BSA B40 | 1965 |
2T | 116 | Hermann Michael | AUT | Triumph Tiger Cub 200 | 1963 |
2T | 110 | Mayr-Harting Paul | AUT | BSA C15 250 | 1963 |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 201 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 205 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph TR5 500 | 1956 |
2T | 215 | Drühe Friedhelm | AUT | BMW R26 | 1958 |
2T | 202 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 250 | 1965 |
2T | 216 | Simonsberger Florian | AUT | BSA B40 340 | 1963 |
2T | 217 | Kräftner Gerhard | AUT | Triumph Tiger Cub | 1963 |
2T | 105 | Planyavsky Thomas | AUT | Ruttloff Jawa | 1962 |
So | 204 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
So | 203 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 312 | Wagner Alfred | AUT | SWM TL 320 | 1980 |
2T | 401 | Hengl Bernhard | AUT | Bultaco 325 | 1978 |
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Sherpa 325 | 1979 |
2T | 303 | Ortner Frank | AUT | Beta TR 125 | 1984 |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 |
2T | 302 | Krankl Friedrich | AUT | Honda TLR 250 | 1983 |
2T | 307 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
2T | 306 | Weichenberger Bernhard | AUT | Ruttloff Jawa CZ 270 | 1962 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 305 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1979 |
2T | 428 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Yamaha TY 250 | 1976 |
2T | 402 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 403 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 534 | Ragowskj Petra | AUT | Yamaha TY 125 | 1976 |
2T | 515 | Bertignol Christian | AUT | Fantic Trial 240 FM450 | 1982 |
2T | 521 | Satzinger Peter | AUT | Montesa 348 | 1978 |
2T | 517 | Zinsberger Gerhard | AUT | Honda TLR 250 | 1985 |
2T | 535 | Gutleb Renate | AUT | Honda TL 200 | 1984 |
2T | 513 | Balling Fritz | GER | SWM TL 320 | 1981 |
2T | 507 | Steinbrugger Gottfried | AUT | Fantic FM 200 TX350 | 1981 |
2T | 418 | Putz Gerhard | GER | Fantic 200 | 1983 |
2T | 506 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 |
2T | 536 | Gruber Klaus | AUT | Montesa Cota 348 140/4T | 1976 |
2T | 501 | Adamec Adolf | AUT | Honda TL 200 | 1981 |
2T | 505 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 200 | 1983 |
2T | 502 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa 350, Typ 159 | 1975 |
2T | 514 | Schottner Markus | AUT | Montesa 348 | 1976 |
So | 537 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Montesa Cota 200 | 1980 |
2T | 521 | Satzinger Peter | AUT | Montesa 348 | 1978 |
2T | 509 | Müller Hans | AUT | Fantic 200 | 1981 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 601 | Ganster Richard | AUT | Beta EVO 250 | 2012 | 9 |
2T | 617 | Hirschmann Josef | AUT | Montesa 4RT 260 | 2014 | 10 |
2T | 630 | Forman Gerhard | AUT | JTG 280 | 2014 | 10 |
2T | 606 | Schwihlik Robert | AUT | Gas Gas | 2014 | 10 |
So | 644 | Pointner Matthias | AUT | Beta Evo 300 | 2013 | 9 |
2T | 615 | Lukas Planyavsky | AUT | Ossa 300 | 2014 | 10 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 803 | Gosch Friedrich | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | 9 |
2T | 708 | Grabner Erwin | AUT | Gas Gas 280 Pro | 2013 | 9 |
2T | 705 | Mitteregger Stefan | AUT | Gas Gas 125 | 2012 | 9 |
2T | 730 | Nadler Andreas | AUT | Beta Evo 250 | 2013 | 9 |
Sa | 756 | Ertel Herbert | AUT | Gas Gas 250 | 2012 | 9 |
Sa | 639 | Kirchner Jürgen | AUT | Montesa Cota 4RT | 2014 | 10 |
2T | 770 | Weis Gerhard | AUT | Montesa 4RT 260 | 2014 | 10 |
Sa | 623 | Goldnagl Lukas | AUT | Sherco 2.9 | 2014 | 10 |
2T | 701 | Gradl Andreas | AUT | Beta | 2013 | 9 |
2T | 703 | Weber Thomas | AUT | Beta | 2015 | 10 |
H: Modern Clubman (weiss)
2T | 802 | Flanner Karl | AUT | Montesa TLR 260 | 1990 | 2 |
2T | 856 | Scholar Fabio | AUT | Beta Evo 80 | 2012 | 9 |
Sa | 841 | Steiner Ralf | AUT | Sherco 300 | 2013 | 9 |
2T | 839 | Gansch Franz | AUT | Gas Gas 250 | 2011 | 9 |