A-Cup Limberg, 18. - 19. Okt. 2014
Max Hengl ermöglicht mit tatkräftiger Unterstützung seines Sohnes Bernie ein Klassik-Trial im Herbst in Limberg, am Rande des Waldviertels, lediglich eine Stunde von Wien entfernt. Das
Verhandlungsgeschick von Max Hengl, aber auch die hohe Disziplin der Teilnehmer im Vorjahr, ermöglichen wieder den großen Rundkurs im Wald, der beim Spezialtrial im Rahmen der Days
of Trial im August des heurigen Jahres nicht zur Verfügung stand. Die Erfahrungen vom Vorjahr zeigen auch, dass sich das Gelände sehr gut für Anfänger und Neueinsteiger, sowie leistungsschwache
Motorräder eignet.
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Teilnehmer, die an beiden Tagen gestartet sind und sich rechtzeitig vorangemeldet haben, werden ein Souvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 16. Okt. 2014, 20.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Die Voranmeldung ist unverbindlich und erleichtert auch die Organisation!
Achtung: am Samstag, 18.10.2014 vorverlegter Start: 12.00 Uhr!
Aufgrund der, jahreszeitlich bedingt, früher einsetzenden Dämmerung, wird am Samstag, 18. Oktober der Start auf 12.00 Uhr vorverlegt!
Linktipps:
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 15.10.2014:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 105 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam rigid 150 | 1954 |
2T | 102 | Braun Alfred | AUT | Ariel HT5 | 1952 |
2T | 103 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 |
2T | 109 | Swider Jacek | GER | Zündapp 200S | 1956 |
2T | 202 | Planyavsky Thomas | AUT | Ruttloff Jawa | 1962 |
B: PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 201 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 227 | Drühe Friedhelm | AUT | BMW R26 | 1958 |
2T | 228 | Kräftner Gerhard | AUT | Triumph Tiger Cub | 1963 |
2T | 104 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph TR5 500 | 1956 |
2T | 208 | Mayr-Harting Paul | AUT | BSA C15 250 | 1963 |
2T | 203 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 | 1965 |
2T | 204 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
2T | 205 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
2T | 221 | Mayr-Harting Moritz | AUT | Puch MS 50 Trial | 1961 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 308 | Ortner Frank | AUT | Beta TR 125 | 1984 |
2T | 404 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1979 |
2T | 302 | Krankl Friedrich | AUT | Honda TLR 250 | 1983 |
2T | 303 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 |
2T | 314 | Philip Kornherr | AUT | SWM TL 320 | 1983 |
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Wolf Sherpa 340 | 1981 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 503 | Hengl Bernhard | AUT | Honda TLR 200 | 1983 |
2T | 405 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 403 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
2T | 407 | Haigermoser Johann | AUT | Fantic 300 | 1984 |
2T | 410 | Strauss Mario | AUT | Honda TL 200 | 1983 |
2T | 438 | Hirschmann Josef | AUT | Fantic 200 | 1982 |
2T | 412 | Hahn Manfred | AUT | Fantic 200 | 1979 |
2T | 439 | Serek Piotr | POL | Yamaha TY 250 | 1974 |
2T | 440 | Kopijka Mirek | POL | Yamaha TY 250 | 1975 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 521 | Windstey Franz | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 519 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 |
2T | 511 | Christian Bertignol | AUT | Fantic Trial 240 FM450 | 1982 |
2T | 508 | Simonsberger Florian | AUT | Fantic 240 FM450 | 1982 |
Sa | 551 | Schottner Markus | AUT | Montesa 348 | 1976 |
2T | 513 | Steinbrugger Gottfried | AUT | Fantic FM 200 TX350 | 1981 |
2T | 542 | Andreas Bodics | AUT | Fantic Trial 125 FM250 | 1980 |
2T | 505 | Satzinger Peter | AUT | Honda TL 250 | 1975 |
2T | 406 | Adamec Adolf | AUT | Fantic 200 | 1981 |
2T | 509 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 250 | 1983 |
2T | 548 | Dietl Christian | AUT | Fantic 200 | 1980 |
2T | 502 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 |
2T | 547 | Balling Fritz | AUT | SWM TL 320 | 1981 |
2T | 504 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 |
2T | 506 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa 350, Typ 159 | 1975 |
So |
510 | Schuster Manfred | AUT | Honda TLR 200 | 1987 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 618 | Hüttinger Gerhard | AUT | Beta EVO 300 4T | 2009 | 8 |
2T | 702 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 | 8 |
2T | 701 | Mühlbacher Wolfgang | AUT | Jotagas 280 | 2014 | 10 |
2T | 763 | Mempör Marco | AUT | Beta Evo 80 | 2014 | 10 |
Sa | 610 | Pascher Andreas | AUT | JTG 280 | 2013 | 9 |
So | 616 | Wally Albert | AUT | Jotagas 280 | 2013 | 9 |
2T | 666 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1988 | 1 |
2T | 633 | Schildbeck Sascha | AUT | Gas Gas 280 TXT-r | 2012 | 9 |
r-2T | 681 | Bertl Philipp | AUT | Beta | 2014 | 10 |
2T | 617 | Schwihlik Robert | AUT | Beta Rev 250 | 2013 | 9 |
2T | 681 | Bertl Philipp | AUT | Beta | 2014 | 10 |
2T | 678 | Resinger Benno | AUT | Beta | 2014 | 10 |
2T | 615 | Gasser Christoph | AUT | Sherco 125 ccm | 2013 | 9 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 732 | Steinböck Peter | AUT | Gas Gas 250 | 2008 | 8 |
2T | 892 | Weber Thomas | AUT | Sherco 2.9 | 2004 | 6 |
So | 660 | Bachner Andreas | AUT | Ossa | 2015 | 10 |
So | 849 | Bachner Matthias | AUT | Ossa | 2013 | 9 |
2T | 726 | Nadler Andreas | AUT | Beta Evo 250 | 2013 | 9 |
Sa | 820 | Diestinger Mathias | AUT | Sherco 290 | 2011 | 9 |
Sa | 886 | Putz Otto | AUT | Beta EVO 250 | 2013 | 9 |
2T | 804 | Mitteregger Stefan | AUT | Gas Gas 125 | 2012 | 9 |
2T | 946 | Ragowskj Wolfgang | AUT | Beta Evo 250 | 2014 | 10 |
So | 632 | Schuster Max | AUT | KTM Freeride 250 | 2014 | 10 |
H: Modern Clubman (weiss)
2T | 834 | Gosch Friedrich | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | 9 |
2T | 940 | Ragowskj Petra | AUT | Beta Evo 125 | 2009 | 8 |
2T | 811 | Flanner Karl | AUT | Montesa TLR 260 | 1990 | 2 |
2T | 899 | Gsöll Walter | AUT | Scorpa SY 125 | 2005 | 7 |
2T | 896 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1986 | 0 |
2T | 941 | Hartmann Franz | AUT | Gas Gas | 2000 | 5 |
2T | 897 | Neubauer Kurt | AUT | Fantic 301, 249 ccm | 1985 | 0 |
2T | 883 | Osterbauer Rudolf | AUT | Fantic 243 | 1987 | 1 |
2T | 884 | Osterbauer Jakob | AUT | Sherco 80 | 2006 | 7 |
Sa | 942 | Pascher Julian | AUT | Beta 80 | 2008 | 8 |
2T | 943 | Weixelbraun Christopher | AUT | Montesa Cota 4RT 250 | 2007 | 7 |
Sa | 944 | Hamanek Julian | AUT | Beta 125 | 2014 | 10 |
Sa | 945 | Hamanek Peter | AUT | Ossa 280 | 2012 | 9 |
Sa | 947 | Frassl Johann | AUT | Montesa Cota 4RT 250 | 2008 | 8 |
2T | 804 | Mitteregger Stefan | AUT | Gas Gas 125 | 2012 | 9 |
2T | 803 | Sommerer Jakob | AUT | Gas Gas 125 | 2005 | 7 |
Kommentar schreiben