A-Cup Kufstein, 9.-10. August 2014
Go west!
Der A-Cup Tross zieht tradtionsgemäß im August wieder in den Westen. Der MSC Kufstein, allen voan Frank Ortner und Arnold Kremlicka verwandeln das Bergwerk in Schwoich wieder in ein Klassik-Trial Eldorado!
Otto Richter hat ein paar Kumpels angeheuert, die sich nach vielen Jahren wieder als Musik-Band zusammengefunden haben und die alten Hadern "zum Vortrage bringen".
Musik und Lagerfeuerromantik: Herz, was willst du mehr? ;-)
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten. Bei überraschend hoher Teilnehmerzahl werden die Awards bevorzugt aun Teilnehmer mit Voranmeldung verteilt. Also gleich ran an die Tastatur und voranmelden! ;-)
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 07. August 2014, 20.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per nachfolgendem Online-Formular.
- per Fax: +43 1 34242 903883
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 07.08.2014:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 105 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam rigid 150 | 1954 |
2T | 117 | Kunz Ralph | SUI | Triumph Tiger Cub 200 | 1964 |
2T | 107 | Ruttloff Günter | GER | Ruttloff Jawa | 1962 |
2T | 118 | Müller Alfred | SUI | BSA B40 | 1964 |
Sa | 102 | Braun Alfred | AUT | Jawa CZ 250 | 1963 |
2T | 119 | Volz Jürgen | GER | BSA Bantam 125 Plunger | 1949 |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 224 | Sprengling Michael | GER | Enfield Trial 350 Comp. Replica | 1958 |
2T | 201 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 207 | Kämpfer Eduard | SUI | Triumph 3TA 350 | 1965 |
2T | 203 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 | 1965 |
So | 104 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph TR5 500 | 1956 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 315 | Tabarelli de Fatis Gianni | ITA | Fantic 240 | 1982 |
2T | 308 | Ortner Frank | AUT | Beta TR 125 | 1984 |
2T | 419 | Dreher Florian | GER | Montesa Cota 242 | 1984 |
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Wolf Sherpa 340 | 1981 |
2T | 303 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 |
2T | 306 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
2T | 404 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1979 |
2T | 301 | Wallmann Josef | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1978 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 410 | Strauss Mario | AUT | Honda TL 200 | 1983 |
2T | 423 | Weber Peter | GER | Kawasaki KT250 | 1976 |
2T | 503 | Hengl Bernhard | AUT | Honda TLR 200 | 1983 |
2T | 403 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
2T | 405 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 425 | Zwischenberger Günther | AUT | Bultaco Sherpa 325 | 1979 |
2T | 408 | Wells Keith | GBR | Honda/Fantic 200 | 1980 |
2T | 422 | Beck Manfred | GER | Fantic 200 | 1980 |
2T | 424 | Hilper Eberhard | GER | SWM TL 320 | 1982 |
2T | 412 | Hahn Manfred | AUT | Fantic 200 | 1979 |
2T | 411 | Pawlik Klaus | GER | Fantic 300 | 1984 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 521 | Windstey Franz | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 508 | Simonsberger Florian | AUT | Fantic 240 FM450 | 1982 |
2T | 542 | Andreas Bodics | AUT | Fantic Trial 125 FM250 | 1980 |
2T | 511 | Christian Bertignol | AUT | Fantic Trial 240 FM450 | 1982 |
2T | 523 | Blersch Dieter | GER | Honda TLR 200 | 1986 |
2T | 513 | Steinbrugger Gottfried | AUT | Fantic FM 200 TX350 | 1981 |
2T | 406 | Adamec Adolf | AUT | Fantic 200 | 1981 |
2T | 509 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 250 | 1983 |
2T | 552 | Conrad Marco | GER | Fantic 200 FM350 153ccm | 1984 |
2T | 519 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 |
2T | 553 | Gruber Wolfgang | GER | Fantic 200 | 1979 |
2T | 522 | Depfenhart Franz | GER | Honda RSC 200 | 1980 |
2T | 504 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348, 306ccm | 1976 |
2T | 506 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa 350, Typ 159 | 1975 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 601 | Jahreis Emil | GER | Jotagas 250 | 2013 | 9 |
2T | 713 | Camera Christian | GER | Fantic 247, FM450 | 1990 | 2 |
2T | 701 | Mühlbacher Wolfgang | AUT | Jotagas 280 | 2014 | 10 |
Sa | 676 | Walkner Thomas | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2001 | 5 |
Sa | 677 | Walkner Michael | AUT | Beta EVO 125 | 2010 | 8 |
2T | 666 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1988 | 1 |
2T | 636 | Deinbacher Daniel | AUT | Gas Gas Pro 250 | 2013 | 9 |
2T | 717 | Unger Johannes | AUT | Sherco 300 | 2014 | 10 |
2T | 702 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 | 8 |
2T | 618 | Hüttinger Gerhard | AUT | Beta EVO 300 4T | 2009 | 8 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 804 | Mitteregger Stefan | AUT | Gas Gas 125 | 2012 | 9 |
2T | 834 | Gosch Friedrich | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2011 | 9 |
2T | 916 | Stehrer Johannes | AUT | Beta EVO 300 | 2013 | 9 |
2T | 917 | Stehrer Manuel | AUT | Beta EVO 250 | 2013 | 9 |
2T | 734 | Steiner Stefan | AUT | GAS GAS TXT 280 | 2014 | 10 |
2T | 892 | Weber Thomas | AUT | Sherco 2.9 | 2004 | 6 |
2T | 919 | Romeo Salvatore | ITA | Beta Evo 300 | 2014 | 10 |
2T | 920 | Romeo Fabio | ITA | Beta Evo 125 | 2010 | 8 |
2T | 724 | Agneskirchner Andreas | GER | Beta EVO 250 | 2012 | 9 |
2T | 865 | Dreher David | GER | Gas Gas 125 | 2010 | 8 |
2T | 759 | Siegel Hansel | GER | Yamaha TY250 | 1988 | 1 |
2T | 731 | Kaserer Anton | AUT | Beta Evo 250 | 2014 | 10 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 898 | Rappold Gerhard | AUT | Gas Gas 280 | 2013 | 9 |
2T | 918 | Weber Linda | GER | Beta Automatik | 2013 | 9 |
2T | 921 | Mühlbacher Johannes | AUT | Sherco 125 | 2010 | 8 |
2T | 811 | Flanner Karl | AUT | Montesa TLR 260 | 1990 | 2 |
2T | 820 | Diestinger Mathias | AUT | Sherco 290 | 2010 | 8 |
2T | 992 | Siegel Max | GER | Beta Mini-Trial 50 | 2010 | 8 |