A-Cup Salzstiegl, 19. - 20. Juli 2014
Der A-Cup 2014 nähert sich seiner Halbzeit. So sonst wäre es geiignert um in die zweite Saisonhälfte zu starten, als im Trialpark am Salzstiegl!
Die Fläche des behördlich genehmigten Trialparks hat sich seit dem Vorjahr auf ca. 19ha fast verdoppelt.
Der Geländeflüsterer "vom Dienst", Hans Haigermoser kann aus dem Vollen schöpfen und wird wieder für richtig klassische Sekitonen sorgen.
Allgemeine Infos, Kontakt / general infos, contact:
Regina and Friedl Kaltenegger,
Salzsteigl 241, 8584 Hirschegg, Tel. + 43 (0)3141 2160
allgemeine Infos zum Trialpark Salzstiegl
general infos about Trialpark Salzstiegl:
Veranstalterstammblatt, hier klicken >
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 18. Juli 2014, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 17.07.2014:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 104 | Ehringer Peter | AUT | Hardy Triumph TR5 500 | 1956 |
2T | 102 | Braun Alfred | AUT | Jawa CZ 250 | 1963 |
2T | 103 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 250 | 1960 |
2T | 202 | Planyavsky Thomas | AUT | Ruttloff Jawa | 1962 |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 201 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 222 | Haigermoser Hans | AUT | BSA B40 | 1964 |
2T | 203 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 | 1965 |
2T | 207 | Kämpfer Eduard | SUI | Triumph 3TA 350 | 1965 |
2T | 205 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
2T | 204 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
2T | 208 | Mayr-Harting Paul | AUT | BSA C15 250 | 1963 |
2T | 206 | Alessandro Caporali | ITA | BSA B40 350 | 1964 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 315 | Tabarelli de Fatis Gianni | ITA | Fantic 240 | 1982 |
2T | 306 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
2T | 308 | Ortner Frank | AUT | Beta TR 125 | 1984 |
2T | 305 | Weichenberger Bernhard | AUT | Ruttloff Jawa CZ 270 | 1962 |
2T | 404 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1979 |
2T | 304 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Wolf Sherpa 340 | 1981 |
2T | 303 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1984 |
2T | 301 | Wallmann Josef | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1978 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 410 | Strauss Mario | AUT | Honda TL 200 | 1983 |
Sa | 310 | Wagner Alfred | AUT | Gori 125 | 1980 |
So | 310 | Wagner Alfred | AUT | Fantic 50 | 1980 |
2T | 408 | Wells Keith | GBR | Honda/Fantic 200 | 1980 |
2T | 433 | Alberti Ugo | ITA | SWM Jumbo 350 | 1983 |
2T | 403 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
2T | 412 | Hahn Manfred | AUT | Fantic 200 | 1979 |
2T | 405 | Bartonik Karl | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 420 | Hermann Michael | AUT | Montesa Cota 247 | 1973 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 519 | Zeiner Alexander | AUT | Suzuki GN400 | 1982 |
2T | 531 | Kamarad Hartwig | AUT | Merlin 350 | 1983 |
2T | 549 | Zinsberger Gerhard | AUT | Honda TLR 250 | 1985 |
2T | 502 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 |
2T | 406 | Adamec Adolf | AUT | Fantic 200 | 1981 |
2T | 509 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 250 | 1983 |
2T | 547 | Balling Fritz | AUT | SWM TL 320 | 1981 |
2T | 508 | Simonsberger Florian | AUT | Fantic 240 FM450 | 1982 |
2T | 513 | Steinbrugger Gottfried | AUT | Fantic FM 200 TX350 | 1981 |
2T | 506 | Buß Bernhard | GER | Bultaco Sherpa 350, Typ 159 | 1975 |
2T | 504 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348 | 1976 |
2T | 521 | Windstey Franz | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 550 | Glatz Michael | AUT | Yamaha TY 175 | 1976 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 635 | Forman Gerhard | AUT | JTG 280 | 2014 | 10 |
2T | 669 | Tabarelli de Fatis Mattia | ITA | Beta | 2013 | 9 |
2T | 602 | Hirschmann Josef | AUT | Montesa 4RT 260 | 2014 | 10 |
2T | 666 | Brei Ludwig | GER | Yamaha TY270 | 1988 | 1 |
2T | 702 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 | 8 |
2T | 701 | Mühlbacher Wolfgang | AUT | Jotagas 280 | 2014 | 10 |
2T | 616 | Wally Albert | AUT | Jotagas 280 | 2013 | 9 |
So | 626 | Lenner Tibor | HUN | Gas Gas 300 | 2014 | 10 |
2T | 618 | Hüttinger Gerhard | AUT | Beta EVO 300 4T | 2009 | 8 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 798 | Csizmazia Barnabas | HUN | Montesa 4RT 250 | 2010 | 8 |
2T | 799 | Csizmazia Botond | HUN | Montesa 4RT 250 | 2006 | 7 |
2T | 726 | Nadler Andreas | AUT | Beta Evo 250 | 2013 | 9 |
So | 727 | Kaltenegger Friedl | AUT | Gas Gas 125 | 2011 | 9 |
2T | 900 | Freitag Bernd | AUT | Montesa 4RT 260 | 2014 | 10 |
2T | 901 | Slamanig Gerald | AUT | GasGas 280 | 2013 | 9 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 895 | Gutleb Renate | AUT | Gas Gas 250 | 2013 | 9 |
2T | 896 | Koch Alfred | AUT | Fantic 201, 156 ccm | 1986 | 0 |
2T | 897 | Neubauer Kurt | AUT | Fantic 301, 249 ccm | 1985 | 0 |
2T | 898 | Rappold Gerhard | AUT | Gas Gas 280 | 2013 | 9 |
2T | 899 | Gsöll Walter | AUT | Scorpa SY 125 | 2005 | 7 |
2T | 883 | Osterbauer Rudolf | AUT | Fantic 243 | 1987 | 1 |
2T | 884 | Osterbauer Jacob | AUT | Sherco 80 | 2006 | 7 |
2T | 811 | Flanner Karl | AUT | Montesa TLR 260 | 1990 | 2 |