Days of Trial 2013 Limberg
A-Cup Limberg, 31. Aug. - 1. Sep. 2013
Wie sonst als mit Superlativen
kann eine Veranstaltung wie die "Days of Trial 2013 in Limberg" beschrieben werden? Erstmals und höchst spektakulär wird Trialsport in einer einzigartigen Breite präsentiert. Im Steinbruch des Masterminds Max Hengl finden zeitgleich Trialveranstaltungen in den verschiedensten Disziplinen statt.
- Truck-Trial Europameisterschaft und Nationen-Cup 2013
- 4x4 Trial
- Modell-Auto-Trial
- Motorrad Trial mit historischen Motorrädern: A-Cup
- Motorrad Trial mit modernen Motorrädern: A-Cup
Professioneller Veranstalter
Die Trucktrial Europameisterschaft wird professionell von der OVS GmbH, Organisation für Sportveranstaltungen unter der Leitung von Jürgen Funke organisiert. Die wichtigsten deutschsprachigen TV-Sender berichten regelmäßig mit Kamerateams von den Veranstaltungen.
Die OVS GmbH wird als jüngstes Mitglied des Österreichischen Trialsport Verbandes (ÖTSV) auch der offizielle Veranstalter des A-Cup Klassik-Trial Bewerbes von Limberg sein.
Max Hengl, A-Cup Koordinator
mit großem Engagement einigte sich Max Hengl mit angrenzenden Grundstückseigentümern und konnte damit den Rundkurs nur für die Zweirad-Trialer wesentlich ausdehnen. Der typische A-Cup Langstrecken-Rundkurs Charakter bleibt erhalten, in eigenen Zonen werden sich alle Trialdisziplinen besonders publikumsfreundlich treffen. Mit Josef Wallmann und Hans Haigermoser stehen zwei Klassik-Trial Gurus unterstützend zur Seite.
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup sollen alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause fahren können. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 30. August 2012, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Die Voranmeldung ist möglich:
- per nachfolgendem Online-Formular.
Linktipps:
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 29.08.2013:
A: PRE65 Clubman (gelb)
So | 104 | Wagner Alfred | AUT |
BSA Bantam rigid 150 |
1954 |
2T | 103 | Erbler Hubert | AUT | BSA B40 340 | 1964 |
2T | 102 | Braun Alfred | AUT | Ariel T5, 500 | 1952 |
B: PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 112 | Kämpfer Eduard | SUI | Triumph 3TA | 1965 |
2T | 110 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 202 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
2T | 203 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
2T | 107 | Ehringer Peter | AUT | Triumph TR5 | 1956 |
2T | 222 | Mayr-Harting Paul | AUT | Puch MS 50 Trial | 1961 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 301 | Wallmann Josef | AUT |
Bultaco Sherpa 350 |
1978 |
2T | 314 | Luft Walther | AUT | Luft Puch 250 | 1973 |
2T | 308 |
Weichenberger Bernhard |
AUT | Ruttloff Jawa CZ 270 | 1962 |
2T | 305 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Wolf Sherpa 340 | 1981 |
2T | 303 | Krankl Friedrich | AUT | Honda TLR 250 | 1983 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 407 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
2T | 533 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1980 |
2T | 406 | Haigermoser Johann | AUT | Fantic 300 | 1984 |
2T | 403 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 125 | 1981 |
2T | 404 | Bartonik Karl | AUT | Montesa 349 | 1981 |
2T | 312 | Schick Günter | AUT | Honda 200 | 1985 |
2T | 411 | Holzmann Andreas | AUT | Fantic 240 | 1983 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
Sa | 541 | Wagner Alfred | AUT | Gori 125 | 1980 |
2T | 539 | Putz Gerhard | GER | Fantic 200 | 1983 |
2T | 529 | Hengl Bernhard | AUT | Bultaco Sherpa 325 | 1978 |
2T | 504 | Satzinger Peter | AUT | Honda TL 250 | 1975 |
So | 551 | Windstey Franz | AUT | Fantic 200 | 1979 |
2T | 544 | Buß Bernhard | GER |
Bultaco Sherpa 350, Typ 159 |
1975 |
2T | 531 | Christian Bertignol | AUT |
Fantic Trial 200 FM350 |
1981 |
2T | 548 |
Steinbrugger Gottfried |
AUT | Montesa Cota 349 | 1979 |
So | 506 | Schuster Manfred | AUT | Honda TLR 200 | 1987 |
2T | 503 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348 | 1976 |
2T | 502 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 632 | Neumayr Johann | AUT | Beta 250 | 2012 |
2T | 615 | Hirschmann Josef | AUT | Gas Gas 280 | 2011 |
2T | 658 | Pascher Andreas | AUT | Beta 290 EVO | 2010 |
2T | 611 | Hüttinger Gerhard | AUT | Montesa Cota 4RT 250 | 2008 |
Sa | 624 | Forman Gerhard | AUT | Beta EVO | 2010 |
Sa | 750 | Fritzsche Constantin | AUT | Gas Gas 280 | 2013 |
So | 602 | Schwihlik Robert | AUT | Beta Rev 250 | 2013 |
So | 603 | Ganster Richard | AUT | Beta EVO 250 | 2012 |
So | 629 | Schuster Max | AUT | Beta 250 | 2012 |
2T | 630 | Schick Gerhard | AUT | JTG 300 | 2012 |
2T | 659 | Wally Albert | AUT | Xispa 250 | 2009 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 707 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 |
2T | 814 | Kräftner Gerhard | AUT | Gas Gas 280 | 2013 |
2T | 729 | Mühlbacher Wolfgang | AUT | JTG 300 | 2013 |
2T | 775 | Parvy Alexander | AUT | Gas Gas TXT 280Pro | 2002 |
Sa | 845 | Iwanek Michael | AUT | Montesa Cota 250 | 2002 |
2T | 776 | Nadler Andreas | AUT | Beta Evo 250 | 2013 |
2T | 777 | Kielmansegg Georg | AUT | Montesa 250 Repsol | 2010 |
2T | 701 | Grünbacher Andreas | AUT | Ossa TR 280 I | 2011 |
H: Modern Clubman (weiss)
2T | 878 | Gosch Friedrich | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2003 |
2T | 889 | Steinböck Peter | AUT | Gas Gas 250 | 2008 |
2T | 846 | Iwanek Martin | AUT | Sherco 125 | 2007 |
2T | 887 | Mitteregger Stefan | AUT | Gas Gas 125 | 2012 |
2T | 890 | Gebetsroither Fritz | AUT | Ossa TR280i | 2012 |
Kommentar schreiben