A-Cup, Kufstein, Aut: 10.-11. August 2013
Kurz vorab:
Bei den bisherigen A-Cup Bewerben zeigte sich der Regen als Störenfried. In Kufstein kam er wie bestellt am Freitag Abend um noch schnell den Staub zu binden. Samstag früh zeigte sich wieder die Sonne, jedoch die Hitzewelle war gebrochen. So herrschten angenehme Sommertemperaturen. Die Leute des MSC Kufstein unter der Führung von Frank Ortner hatten in 19 Sektionsplätzen 15 Sektionen für die Kategorie Gentleman sowie 16 Sektionen für Clubman und Expert vorbereitet. 76 Teilnehmer am Samstag und 72 am Sonntag aus England, Deutschland, Schweiz und Italien unterhielten sich ausgezeichnet. Der besonders hohe Anteil an klassischen Motorrädern bei der Veranstaltung viel auf, und zeugt von der hervorragenden Arbeit der Tiroler Veranstalter in den vergangenen Jahren.
Ergebnisse: Pre65
Clubman | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Erbler Hubert | 36 |
2. | Braun Alfred | 40 |
3. | Greenland George | 43 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Kämpfer Eduard |
1 |
2. | Diestinger Erich | 1 |
3. | Pölz Herbert | 29 |
Ergebnisse: Twinshock
Expert, blau | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Adamec Markus | 23 |
2. | Wallmann Josef | 61 |
3. | Krankl Friedrich | 65 |
Clubman, gelb | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Adamec Adolf | 6 |
2. | Schick Günter | 16 |
3. | Mayr Stefan | 17 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Hengl Bernhard | 0 |
2. | Sighart Karl | 1 |
3. | Sprengling Michael | 3 |
Ergebnisse: Modern
Expert, blau | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Jahreis Emil | 42 |
2. | Unterkirchner Michael | 62 |
3. | Hirschmann Josef | 69 |
Clubman, gelb | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Gradl Andreas | 23 |
2. | Mühlbacher Wolfgang | 25 |
3. | Camera Christian | 26 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Mitteregger Stefan |
15 |
2. | - | |
3. | - |