A-Cup Kufstein, 10.-11. August 2013
Manda s'isch Zeit!
nein, es geht nicht in die Schlacht gegen die Besatzermacht, sondern zum Klassik-Trial mit Freunden. Der Weg der Klassiktrialer führt auch nicht auf den Berg Isel sondern in den Steinbruch von Schwoich bei Kufstein. Es ruft auch nicht der historische Bauernführer Andreas Hofer, sondern der aktuelle Obman des MSC Kufstein, Frank Ortner!
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup fahren alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 09. August 2013, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Weitere Vornennungen können aus organisatorischen Gründen ab sofort nicht mehr berücksichtigt werden.
Bisherige Vornennungen, Stand 09.08.2013:
A: PRE65 Clubman (gelb)
2T | 104 | Wagner Alfred | AUT |
BSA Bantam rigid 150 |
1954 |
2T | 102 | Braun Alfred | AUT | Ariel T5, 500 | 1952 |
2T | 105 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 | 1960 |
2T | 103 | Erbler Hubert | AUT | BSA B40 340 | 1964 |
2T | 107 | Ehringer Peter | AUT | Triumph TR5 | 1956 |
2T | 109 | Ehrenreich Martin | AUT | BSA B40 | 1965 |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 219 | Greenland George | GBR | DOT | 0 |
2T | 220 | Howells Joseph | GBR | BSA | 0 |
2T | 110 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 221 | Rampley Dick | GBR | BSA | 0 |
2T | 202 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
2T | 203 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
2T | 112 | Kämpfer Eduard | SUI | Triumph 3TA | 1965 |
C: Twinshock Expert (blau)
2T | 305 | Kremlicka Arnold | AUT |
Bultaco Wolf Sherpa 340 |
1981 |
2T | 302 | Adamec Markus | AUT | Honda RTLR 280 | 1981 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
2T | 407 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
2T | 518 | Weber Peter | GER | Kawasaki KT250 | 1976 |
2T | 422 | Schuster Jochen | GER | Honda RSC 200 | 1982 |
2T | 533 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa T 250 | 1980 |
2T | 409 | Strauss Mario | AUT | Honda TL 200 | 1983 |
2T | 412 | Zwischenberger Günter | AUT | Bultaco Sherpa 325 | 1979 |
2T | 406 | Haigermoser Johann | AUT | Fantic 300 | 1984 |
2T | 401 | Adamec Adolf | AUT | Fantic 200 | 1981 |
2T | 411 | Holzmann Andreas | AUT | Fantic 240 | 1983 |
2T | 418 | Pawlik Klaus | GER | Fantic 300 | 1984 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
2T | 519 | Blersch Dieter | GER | Honda RTL 200 | 1983 |
2T | 520 | Müller Hans | AUT | Fantic 200 | 1981 |
2T | 408 | Richter Otto | AUT | KTM 250 prototype | 1976 |
2T | 539 | Putz Gerhard | GER | Fantic 200 | 1983 |
2T | 502 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 |
2T | 529 | Hengl Bernhard | AUT | Bultaco Sherpa 325 | 1978 |
2T | 528 | Zeiner Alexander | AUT | Wassel Antelope 125 | 1972 |
2T | 503 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348 | 1976 |
2T | 549 | Depfenhart Franz | GER | Honda RS 200 | 1980 |
2T | 531 | Christian Bertignol | AUT |
Fantic Trial 200 FM350 |
1981 |
2T | 542 | Simonsberger Florian | AUT | Fantic 240 FM460 | 1982 |
2T | 548 |
Steinbrugger Gottfried |
AUT | Montesa Cota 349 | 1979 |
2T | 547 | Wolfgruber Thomas | AUT | Honda TLR 250 | 1981 |
2T | 537 | Sprengling Michael | GER | Yamaha TY 175 | 1976 |
2T | 506 | Schuster Manfred | AUT | Honda TLR 200 | 1987 |
2T | 544 | Buß Bernhard | GER |
Bultaco Sherpa 350, Typ 159 |
1975 |
F: Modern Expert (blau)
2T | 615 | Hirschmann Josef | AUT | Gas Gas 280 | 2011 |
2T | 601 | Jahreis Emil | GER | Jotagas 250 | 2013 |
Sa | 632 | Neumayr Johann | AUT | Beta 250 | 2012 |
G: Modern Clubman (gelb)
2T | 707 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 |
2T | 729 | Mühlbacher Wolfgang | AUT | JTG 300 | 2013 |
2T | 768 | Steiner Stefan | AUT | GAS GAS TXT 280 | 2012 |
2T | 769 | Kaserer Anton | AUT | GAS GAS TXT 280 | 2010 |
Sa | 805 | Unger Johannes | AUT | Sherco 2.9 | 2004 |
H: Modern Gentleman (weiss)
2T | 887 |
Mitteregger Stefan |
AUT | Gas Gas 125 | 2012 |