
A-Cup, Alpencup Salzstiegl, Aut: 06.-07. Juli 2013

Kurz vorab:
Scheinbar gehört in diesem Jahr der Regen zu den Trials wie das Salz zur Suppe. Über zu leichte Sekitonen konnte nach dem Regen niemand mehr klagen. Hans Haigermoser hat sich für die Kategorien Gentleman und Clubman bewußt auf PRE65-Tauglichkeit geachtet. Die Kategorie Expert war technisch höchst anspruchsvoll, dennoch ungefährlich und twinshock orientiert. Die ausgezeichnete gastronomische Leistung von Regina Kaltenegger sowie dem Team des Moasterhauses war auch daran ablesbar, dass die Almstunde nach dem Trial-Dinner noch bis in später Stunde gut gefüllt war.
Ergebnisse: Pre65
Clubman | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Ruttloff Günter | 23 |
2. | Swider Jacek | 29 |
3. | Erbler Hubert | 60 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Planyavsky Thomas |
16 |
2. | Pölz Herbert | 31 |
3. | Diestinger Erich | 36 |

Ergebnisse: Klasse PRE65
Ergebnisse: Twinshock
Expert, blau | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Adamec Markus | 40 |
2. | Krankl Friedrich | 88 |
3. | Wallmann Josef | 91 |
Clubman, gelb | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Mayr Stefan | 20 |
2. | Schick Günter | 23 |
3. | Adamec Adi | 31 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Putz Gerhard | 12 |
2. | Satzinger Peter | 25 |
3. | Sighart Karl | 40 |
Ergebnisse: Klasse Twinshock
Ergebnisse: Modern
Expert, blau | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Krankl Florian | 78/32 |
2. | Jahreis Emil | 78/30 |
3. | Schick Gerhard | 94 |
Clubman, gelb | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Wertschnig Bernhard | 37 |
2. | Fessl Max | 54 |
3. | Mühlbacher Wolfgang | 60 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Kamarad Hartwig |
14/54 |
2. | Kendlbacher Albert | 14/51 |
3. | Dietl Christian | 15 |
Ergebnisse: Klasse Modern