A-Cup Lehenrotte, Aut: 29.-30. Juni 2013
Kurz vorab:
Die Sonnleiten in Lehenrotte zeigte sich von Ihrer besten Seite: Am Samstag trocken, angenehm warm und sonnig, in der Nacht gab es Regen, der das Trialteam Traisental am Sonntag morgen auf eine Bewährungsprobe stellte. Der schmierige Lehmboden machte viele Sektionsänderungen erforderlich, der Rundkurs wurde aus Sicherheitsgründen gekürzt, sowie die Sektionen reduziert. Die Startverschiebung wurde wieder mit anhaltendem sonnigen Wetter belohnt. So kamen auch noch die "Erdferkel" unter den Teilnehmern, die sich gerne im Schlamm sulen, vollkommen auf ihre Rechnung. Der Aufwand des TTT wurde durch zwei schöne Bewerbstage belohnt!
Der rasende Reporter Alf Koch hat auf trials.at bereits umfangreiche Fotogallerien online gestellt
Video von Wolfgang Matzl:
Video von Max Schuster:
Ergebnisse: Pre65
Clubman | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Ehrenreich Martin | 39 |
2. | Erbler Hubert | 43 |
3. | Braun Alfred | 57 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Diestinger Erich | 31 |
2. | Planyavsky Thomas | 32 |
3. | Ehringer Peter | 44 |
Ergebnisse: Twinshock
Expert, blau | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Adamec Markus | 9 |
2. | Wallmann Josef | 34 |
3. | Krankl Friedrich | 52 |
Clubman, gelb | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Klaudus Willi | 17 |
2. | Wells Keith | 19 |
3. | Mayr Stefan | 25 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Hengl Bernhard | 29 |
2. | Roch Helmuth | 32 |
3. | Müller Hans | 43 |
Ergebnisse: Modern
Expert, blau | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Ganster Richard | 7 |
2. | Schick Gerhard | 21 |
3. | Kielmansegg Paul | 36 |
Clubman, gelb | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Ortner Frank | 21 |
2. | Kräftner Gerhard | 41 |
3. | Mühlbacher Wolfgang | 49 |
Gentleman, weiß | ||
Platz | Name | Punkte |
1. | Rüttgers Arne | 2 |
2. | Rüttgers Thorsten | 12 |
3. | Wagner Alfred | 34 |
Video: zurück in die Zukunft: Paul Kielmansegg auf E-Trial beim Klassik-Trial A-Cup Lehenrotte.