Salzstiegl, Aut, 7.-8. Juli 2012
A-Cup, Klassik-Trial Alpen-Cup
Am 7. bis 8. Mai 2012 findet am Salzstiegl der Auftakt des Klassik-Trial A-Cup 2012 statt. Zugleich ist das auch die zweite Veranstaltung des Klassik-Trial Alpen-Cup 2012.
allgemeine Infos zu Salzstiegl,
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup sollen alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause fahren können. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 6. Juli 2012, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung Salzstiegl, 7.-8. Juli 2012:
bisherige Voranmeldung, Stand 05.07.2012
Klasse A: PRE65 - Clubman
|
Klasse B: PRE65 - Gentleman
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ |
2T | 205 | Allesandro Caporali | ITA | BSA B40 350 | 1964 |
2T | 213 | Kamarad Hartwig | AUT | Greeves TE25 | 1962 |
2T | 202 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
2T | 203 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C5 | 1962 |
Sa | 212 | Hirsch Peter | AUT | NSU OSL 300 | 1936 |
2T | 204 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 | 1965 |
Klasse C: Twinshock - Expert
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ |
2T | 313 | Bartonik Karl | AUT | Montesa Cota 349 | 1981 |
2T | 305 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Wolf 340 | 1981 |
2T | 303 | Wallmann Josef | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1978 |
2T | 304 | Weichenberger Bernhard | AUT | Ruttloff Jawa CZ 270 | 1962 |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda TLR 250 | 1982 |
2T | 311 | Philip Kornherr | AUT | SWM TL 320 | 1983 |
2T | 314 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 240 | 1983 |
2T | 308 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
2T | 312 | Schick Günter | AUT | Snezzy Honda TLR | 0 |
2T | 302 | Krankl Friedrich | AUT | Honda TLR 250 | 1982 |
Klasse D: Twinshock - Clubman
|
Klasse E: Twinshock - Gentleman
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ |
2T | 502 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 |
2T | 501 | Gsöll Walter | AUT | Fanda 185 | 1980 |
Sa | 527 | Hermann Michael | AUT | Rothmans Ossa 250 | 1973 |
2T | 530 | Andreas Bodics | AUT | Fantic Trial 125 | 1980 |
2T | 531 | Christian Bertignol | AUT | Fantic Trial 200 | 1981 |
2T | 528 | Zeiner Alexander | AUT | Montesa Cota 349 | 1979 |
2T | 503 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348 | 1976 |
2T | 532 | Walz Rolf-Heinz | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1976 |
2T | 511 | Wagner Joe | AUT | Gsöll Honda Twin 185 | 1980 |
So | 506 | Schuster Manfred | AUT | KTM Bora 80 | 1984 |
2T | 524 | Kücher Alois | AUT | Yamaha TY175 | 1975 |
Klasse F: Modern - Expert
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ |
2T | 610 | Jahreis Emil | AUT | Beta 250 | 2011 |
2T | 601 | Hüttinger Gerhard | AUT | Montesa Cota 4RT 250 | 2008 |
2T | 623 | Schönhart Hubert | AUT | GasGas TXT 280 | 2012 |
2T | 602 | Ortner Frank | AUT | KTM Freeride 350 | 2012 |
So | 624 | Forman Gerhard | AUT | Beta EVO | 2010 |
2T | 603 | Hirschmann Josef | AUT | Gas Gas 280 | 2011 |
2T | 608 | Lenner Tibor | HUN | Beta 300 | 2012 |
2T | 625 | Schwihlik Robert | AUT | Ossa TR 280 I | 2012 |
2T | 626 | Walz Philip | AUT | Gas Gas Raga | 2012 |
2T | 607 | Fischer Josef | AUT | Sherco 200 | 2005 |
2T | 627 | Schwarz Anton | AUT | Gas Gas TXT 125 Pro | 2011 |
2T | 628 | Hartl Tim | AUT | Gas Gas 125 | 2012 |
Klasse G: Modern - Clubman
2T | 701 | Grünbacher Andreas | AUT | Ossa TR 280 I | 2011 |
2T | 733 | Piontek Robert | AUT | Beta Evo 250 | 2012 |
2T | 734 | Lettner Jörg | AUT | Sherco 250 | 2012 |
2T | 735 | Lettner Jakob | AUT | Sherco 125 | 2011 |
Klasse H: Modern - Gentleman
2T | 836 | Flanner Karl | AUT | Gas Gas 270 | 1996 |
2T | 837 | Dissauer Christopher | AUT | Gas Gas 250 | 1997 |