A-Cup Lehenrotte, Aut, 20.-21. Okt. 2012
Am 20. bis 21. Oktober 2012 findet in Lehenrotte der Abschlußbewerb des Klassik-Trial A-Cup 2012 statt.
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup sollen alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause fahren können. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 19. Okt 2012, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Kontakt:
Erich Diestinger
tel: +43 (0)2762 64722
mobil: +43 (0)650 5618093
email: diesti1@gmx.at
Infocenter:
Klassik-Trial Lehenrotte, 2012, Plakat
Klassik-Trial Lehenrotte 2012, Ausschreibung
Klassik-Trial Lehenrotte 2012, Nennformular
Klassik-Trial Lehenrotte, Rundkurs Spur Weiss
Klassik-Trial Lehenrotte 2012, Rundkurs Spur Blau und Gelb
Unverbindliche Online-Voranmeldung Lehenrotte, 20.-21. Okt. 2012:
bisherige Voranmeldung, Stand 19.10.2012
|
Klasse A: PRE65 - Clubman
2T | 110 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 102 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam rigid 150 | 1954 |
2T | 107 | Braun Alfred | AUT | Ariel T5, 500 | 1952 |
2T | 101 | Erbler Hubert | AUT | BSA B40 340 | 1964 |
2T | 104 | Ehringer Peter | AUT | Norton 600T rigid | 1949 |
2T | 103 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 | 1960 |
2T | 109 | Ehrenreich Martin | AUT | BSA B40 | 1965 |
Klasse B: PRE65 - Gentleman
2T | 205 | Alessandro Caporali | ITA | BSA B40 350 | 1964 |
2T | 203 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
2T | 202 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
Klasse C: Twinshock - Expert
2T | 308 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
2T | 303 | Wallmann Josef | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1978 |
2T | 316 | Liechti Max | SUI | Honda TLR 250 | 1984 |
2T | 533 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa | 1979 |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda TLR 250 | 1982 |
2T | 305 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Wolf Sherpa 340 | 1981 |
Klasse D: Twinshock - Clubman
2T | 409 | Strauss Mario | AUT | Honda TL 200 | 1983 |
Sa | 527 | Hermann Michael | AUT | Armac Tiger Cub | 1965/2010 |
2T | 407 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
2T | 406 | Haigermoser Johann | AUT | Fantic 300 | 1984 |
2T | 408 | Richter Otto | AUT | SWM TL350 Jumbo | 1983 |
2T | 419 | Hahn Manfred | AUT | Fantic 200 | 1979 |
2T | 401 | Adamec Adolf | AUT | Fantic 200 | 1981 |
2T | 412 | Zwischenberger Günter | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1979 |
Klasse E: Twinshock - Gentleman
2T | 528 | Zeiner Alexander | AUT | Wassel Antelope 125 | 1972 |
2T | 531 | Christian Bertignol | AUT | Fantic Trial 200 FM350 | 1981 |
2T | 501 | Gsöll Walter | AUT | Fan Fan 150 | 1980 |
2T | 522 | Kräftner Gerhard | AUT | Suzuki GN400 | 1978 |
2T | 503 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348 | 1976 |
2T | 505 | Neubauer Kurt | AUT | SWM TL 320 | 1981 |
2T | 506 | Schuster Manfred | AUT | KTM Bora 80 | 1984 |
2T | 539 | Putz Gerhard | GER | Fantic 200 | 1983 |
Klasse F: Modern - Expert
2T | 610 | Jahreis Emil | GER | Beta 250 | 2011 |
2T | 808 | Simon Sebastian | AUT | Beta Evo 250 | 2011 |
2T | 620 | Tiefenbacher Stefan | AUT | Beta Evo 290 | 2010 |
2T | 618 | Heindl Dominik | AUT | Sherco 2.9 270 | 2008 |
2T | 602 | Ortner Frank | AUT | KTM Freeride 350 | 2012 |
2T | 707 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 |
2T | 625 | Schwihlik Robert | AUT | Ossa TR 280 I | 2012 |
2T | 646 | Ganster Richard | AUT | Beta EVO 250 | 2012 |
Sa | 629 | Schuster Max | AUT | Beta 250 | 2012 |
2T | 647 | Ramharter Helmut | AUT | 0 | 0 |
2T | 601 | Hüttinger Gerhard | AUT | Montesa Cota 4RT 250 | 2008 |
2T | 636 | Wedl Gerald | AUT | Gas Gas 300 | 2013 |
Klasse G: Modern - Clubman
2T | 747 | Griesser Karl Heinz | AUT | Gas Gas 300 | 2012 |
2T | 736 | Lehner Willi | GER | Beta | 2011 |
Sa | 701 | Grünbacher Andreas | AUT | Ossa TR 280 I | 2011 |
Klasse H: Modern - Gentleman
2T | 851 | Pfeiffer Lisi | AUT | Gas Gas 250 | 2005 |
2T | 824 | Krickl Martina | AUT | Beta Rev 3 270 | 2004 |
2T | 852 | Fallmann Rainer | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2012 |
Sa | 853 | Lechner Matthias | AUT | Gas Gas TXT 280 | 2002 |
Sa | 854 | Stummer Johann | AUT | Gas Gas 200 | 2008 |
2T | 836 | Flanner Karl | AUT | Gas Gas 270 | 1996 |