Vorschau: A-Cup Kufstein, Aut. 11.-12. Aug. 2012
Frank Ortner und seine Helfer vom MSC Kufstein laden auch heuer wieder zum Klassik-Trial A-Cup in Kufstein ein. Wie gewohnt findet die Veranstaltung im Steinbruch in Schwoich statt.
unter folgendem Link gibt es generelle Infos zum MSC-Kufstein, einen Lageplan des Geländes sowie Kontaktdaten, auch für eventuelle Zimmer-Reservierungen.
Info-Zone:
Unverbindliche Online-Voranmeldung Kufstein 11.-12. August 2012
Sorry, es können keine Vorabnennungen mehr angenommen werden.
Nennungen bitte vor Ort im Nennbüro. Aus organisatorischen Gründen wird ersucht, so frühzeitig als möglich die Nennung zu erledigen, da z.B. vor dem Start noch die Gruppen eingeteilt, die Gruppenkarten erstellt usw. müssen. Viele späte Nennungen können zu zeitliecher Verzögerungen beim Start führen.
Danke!
bisherige Vornennungen, Stand 10.8.2012
Klasse A: PRE65 - Clubman
2T | 103 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 | 1960 |
2T | 102 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam rigid 150 | 1954 |
2T | 107 | Braun Alfred | AUT | Ariel T5, 500 | 1952 |
2T | 110 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub | 1964 |
2T | 104 | Ehringer Peter | AUT | Norton 600T rigid | 1949 |
Klasse B: PRE65 - Gentleman
2T | 205 | Alessandro Caporali | ITA | BSA B40 350 | 1964 |
2T | 202 | Mayr-Harting Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
2T | 203 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
Klasse C: Twinshock - Expert
2T | 305 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Wolf Sherpa 340 | 1981 |
2T | 302 | Krankl Friedrich | AUT | Honda TLR 250 | 1982 |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda TLR 250 | 1982 |
2T | 308 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
2T | 304 | Weichenberger Bernhard | AUT | Ruttloff Jawa CZ 270 | 1962 |
Klasse D: Twinshock - Clubman
2T | 412 | Zwischenberger Günter | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1979 |
2T | 408 | Richter Otto | AUT | SWM TL350 Jumbo | 1983 |
2T | 535 | Drühe Friedhelm | AUT | Honda TLR 200 | 1984 |
2T | 415 | Hengl Max | AUT | Bultaco Sherpa 325 | 1978 |
2T | 418 | Pawlik Klaus | GER | Fantic 300 | 1984 |
2T | 409 | Strauss Mario | AUT | Honda TL 200 | 1983 |
2T | 411 | Holzmann Andreas | AUT | Fantic 240 | 1983 |
2T | 518 | Weber Peter | GER | Kawasaki KT250 | 1976 |
2T | 422 | Schuster Jochen | GER | Bultaco Sherpa 350 | 1981 |
2T | 401 | Adamec Adolf | AUT | Fantic 200 | 1981 |
2T | 419 | Hahn Manfred | AUT | Fantic 200 | 1979 |
2T | 533 | Fischer Josef | AUT | Bultaco Sherpa | 1979 |
So | 423 | Dreher Florian | GER | Montesa Cota 242 | 1984 |
Klasse E: Twinshock - Gentleman
2T | 537 | Sprengling Michael | GER | Yamaha TY 175 | 1976 |
2T | 538 | Hirsch Peter | AUT | Fantic 200 | 1985 |
2T | 502 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 |
2T | 529 | Hengl Bernhard | AUT | Fantic Trial 200 | 1982 |
2T | 528 | Zeiner Alexander | AUT | Montesa Cota 349 | 1979 |
2T | 501 | Gsöll Walter | AUT | SWM Trial 50 | 1981 |
2T | 503 | Roch Helmuth | AUT | Montesa Cota 348 | 1976 |
Klasse F: Modern - Expert
2T | 610 | Jahreis Emil | AUT | Beta 250 | 2011 |
2T | 808 | Simon Sebastian | AUT | Beta Evo 250 | 2011 |
2T | 627 | Schwarz Anton | AUT | Gas Gas TXT 125 Pro | 2011 |
2T | 628 | Hartl Tim | AUT | Gas Gas 125 | 2012 |
2T | 707 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 |
Klasse G: Modern - Clubman
2T | 743 | Ebster Dominik | AUT | Sherco 125 | 2012 |
2T | 725 | Ortner Frank | AUT | KTM Freeride 350 | 2012 |
Klasse H: Modern - Gentleman
So | 839 | Hetzenauer Stephan | AUT | Sherco 290 | 2012 |
So | 840 | Wahrstätter Christoph | AUT | Sherco 290 | 2010 |
So | 841 | Dreher David | GER | Gas Gas 125 | 2010 |
So | 842 | Dreher Christoph | GER | Beta EVO 80 | 2010 |