A-Cup Lunz/See, Enöckl, 14.-15. Apr. 2012
ABSAGE - ABSAGE - ABSAGE
Schlechte Nachricht von Peter Enöckl:
Auf Grund der derzeitgen Witterungslage sowie einer noch schlechteren Vorhersage für dieses Wochenende muß der Lauf in Lunz am See aus Gründen der Sicherheit abgesagt werden. Nach einem eventuellen Ersatztermin wird noch gearbeitet.
Auftakt!
Die aktuell angenehmen Temperaturen lassen keinen Zweifel offen! Die Frühling kommt ins Land, die lange A-Cup Pause ist bald vorbei:
Auch 2012 findet der Klassik-Trial A-Cup seinen Auftakt am Trialhof der Fam. Enöckl in Schaureith am 14.-15. April 2012.
Dem Veranstalter Peter Enöckl stehen wieder die Auswahl an feinster Zutaten aus der hohen Küche des Klassik-Trial zur Verfügung:
- weitläufiges Gelände rund um den Trialhof mit schöner Runde.
- Sektionsplätze aus den Anfangstagen des österreichischen Bewerbs-Trials
- Lehre von Kindheitstagen bei der Veranstalter-Legende Ernst Enöckl
- Die große und wettergeschützte Scheune
- ausgezeichente Verpflegung für die Fahrer
- 100prozentige Unterstützung der Familie und treuen Helfer
- das traditionell angenehme Flair der Veranstaltungen in Schaureith 1.
Allgemeine Infos, Kontakt:
Peter und Maria Enöckl, Schaureith 1, 3293 Lunz am See
tel: +43 7486 / 8276 oder mobil: +43 664 / 733 190 49
Infos über Lunz am See, der Familie Enöckl, Quartier- und Campingmöglichkeiten, sowie Kontaktadressen und Landkarte gibt es im
Awards für alle Finisher bei Voranmeldung!
Beim Klassik-Trial A-Cup sollen alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause fahren können. Alle Fahrer, die an beiden Tagen teilnehmen, also in die Gesamtwertung kommen, werden ein Veranstaltungssouvenir erhalten.
Voraussetzung: unverbindliche Voranmeldung bis 13. April 2012, 12.00 Uhr, ansonsten solange der Vorrat reicht nach freier Einteilung des Veranstalters.
Voranmeldungen sind möglich:
- per Fax: +43 1 34242 903883 oder
- per nachfolgendem Online-Formular.
Unverbindliche Online-Voranmeldung:
Bisherige Vornennungen, Stand 05.04.2012:
A: PRE65 Clubman (gelb)
Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ | |
2T | 102 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam rigid 150 | 1954 |
2T | 107 | Braun Alfred | AUT | Ariel T5 | 1952 |
2T | 101 | Erbler Hubert | AUT | BSA B40 340 | 1964 |
2T | 103 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 | 1960 |
B:PRE65 Gentleman (weiss)
2T | 204 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 | 1965 |
2T | 213 | Kamarad Hartwig | AUT | Greeves TE 250 | 1962 |
2T | 214 | Wiedlack Johann | AUT | Norton 350 | 1960 |
2T | 211 | Rautner Alfred | AUT | Triumph 250 | 1968 |
2T | 212 | Hirsch Peter | AUT | NSU OSL 250 | 1936 |
C: Twinshock Expert (blau)
Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ | |
2T | 311 | Philip Kornherr | AUT | SWM TL 320 | 1983 |
So | 304 | Weichenberger B. | AUT | Ruttloff Jawa CZ 270 | 1962 |
2T | 313 | Bartonik Karl | AUT | Montesa Cota 349 | 1981 |
2T | 305 | Kremlicka Arnold | AUT | Bultaco Wolf Sherpa 340 | 1981 |
2T | 308 | Sommerauer Franz | AUT | Fantic Trial 200 | 1983 |
2T | 301 | Adamec Markus | AUT | Honda TLR 250 | 1982 |
2T | 303 | Wallmann Josef | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1978 |
D: Twinshock Clubman (gelb)
Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ |
2T | 407 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
2T | 418 | Pawlik Klaus | GER | Fantic 300 | 1984 |
2T | 415 | Hengl Max | AUT | Bultaco Sherpa 325 | 1978 |
2T | 404 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 240 | 1983 |
2T | 406 | Haigermoser Johann | AUT | Fantic 300 | 1984 |
2T | 419 | Hahn Manfred | AUT | Fantic 200 | 1979 |
2T | 412 | Zwischenberger Günter | AUT | Bultaco Sherpa 350 | 1979 |
2T | 409 | Strauss Mario | AUT | Honda TL 200 | 1983 |
2T | 401 | Adamec Adolf | AUT | Fantic 200 | 1981 |
2T | 420 | Leitner Ulli | AUT | Ossa Trial 350 | 1980 |
2T | 421 | Thorsten Rüttgers | GER | Bultaco Sherpa 250 | 1980 |
E: Twinshock Gentleman (weiss)
Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ |
Sa | 527 | Hermann Michael | AUT | Bultaco 320/350 | 2011 |
2T | 528 | Zeiner Alexander | AUT | Monteas Cota 349 | 1979 |
2T | 522 | Kräftner Gerhard | AUT | Yamaha TY250 | 1978 |
2T | 529 | Hengl Bernhard | AUT | Fantic Trial 200 | 1982 |
2T | 501 | Gsöll Walter | AUT | Honda TLR 200 | 1982 |
2T | 502 | Sighart Karl | AUT | Ossa MAR 250 | 1974 |
2T | 504 | Satzinger Peter | AUT | Honda TL 250 | 1975 |
2T | 524 | Kücher Alois | AUT | Yamaha TY175 | 1975 |
F: Modern Expert (blau)
Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ | |
2T | 601 | Hüttinger Gerhard | AUT | Montesa Cota 4RT 250 | 2008 |
2T | 610 | Jahreis Emil | AUT | Beta 250 | 2011 |
2T | 623 | Schönhart Hubert | AUT | GasGas TXT 280 | 2012 |
2T | 613 | Bachner Andreas | AUT | Ossa TR 280 I | 2012 |
2T | 602 | Ortner Frank | AUT | KTM Freeride 350 | 2012 |
2T | 607 | Fischer Josef | AUT | Sherco 200 | 2005 |
G: Modern Clubman (gelb)
Nr. | Name | Nat. | Motorrad | BJ |
2T | 706 | Schwarz Anton | AUT | Gas Gas TXT 125 Pro | 2011 |
2T | 728 | Landauer Lucas | AUT | Gas Gas TXT 200 Pro | 2006 |
2T | 729 | Hartl Tim | AUT | Scorpa SY 250 | 2006 |
2T | 707 | Fessl Max | AUT | Beta 125 | 2009 |
2T | 730 | Halsegger Manuel | AUT | Beta 125 | 2012 |
2T | 731 | Halsegger Gregor | AUT | Gas Gas 125 | 2007 |
2T | 732 | Heimo Kohlbacher | AUT | Gas Gas 280 | 2004 |
So | 717 | Podergajz Thomas | AUT | Gas Gas 250 TXT | 2010 |
So | 720 | Sailer Gerhard | AUT | Sherco 250 | 2011 |
H: Modern Clubman (weiss)
2T | 830 | Lettner Jörg | AUT | Sherco 250 | 2012 |
2T | 831 | Lettner Jakob | AUT | Sherco 125 | 2011 |
2T | 832 | Rüttgers Paul | GER | Beta REV 80 | 2004 |
2T | 833 | Rüttgers Arne | GER | Xispa 125R | 2010 |
Sa | 834 | Starzer Herbert | AUT | Gas Gas 250 TXT | 2011 |
Sa | 835 | Uhl Gerhard | AUT | Gas Gas 250 | 2011 |
Kommentar schreiben