A-Cup 2016 Endergebnisse
A-Cup PRE65 Clubman 2016
Nr. | FahrerIn | Team | Punkte | |
1. | 111 | Ragowskj Wolfgang | TT Berndorf | 168 |
2. | 112 | Fischer Josef | Trialgarten Ohlsdorf | 163 |
3. | 102 | Braun Alfred | MTC Neunkirchen | 151 |
4. | 101 | Ehrenreich Gerhard | Trial 4 Fun Trialclub | 83 |
A-Cup PRE65 Clubman 2016 Endwertung
A-Cup PRE65 Gentleman 2016
Nr. | FahrerIn | Team | Punkte | |
1. | 211 | Zinsberger Gerhard | TT Stockerau | 171 |
2. | 213 | Buss Bernhard | - | 167 |
3. | 203 | Diestinger Erich | TT Traisental | 114 |
4. | 204 | Pölz Herbert | TT Berndorf | 103 |
5. | 215 | Hermann Andreas | TT Traisental | 95 |
A-Cup PRE65 Gentleman 2016 Endwertung
A-Cup Twinshock Expert 2016
Nr. | FahrerIn | Team | Punkte | |
1. | 301 | Adamec Markus | TC Schwarzatal | 250 |
2. | 312 | Krankl Florian | MTC Neunkirchen | 186 |
3. | 311 | Redl Werner | Trial Team Turner | 164 |
4. | 303 | Kremlicka Arnold | MSC Kufstein/Trial Freunde Kramsach | 119 |
A-Cup Twinshock Expert 2016 Endwertung
A-Cup Twinshock Clubman 2016
Nr. | FahrerIn | Team | Punkte | |
1. | 403 | Klaudus Willi | -l | 206 |
2. | 401 | Bartonik Karl | TT Stockerau | 165 |
3. | 414 | Weber Thomas | TT Stockerau | 151 |
4. | 305 | Wagner Alfred | TT Traisental | 67 |
5. | 418 | Simonsberger Florian | TT Berndorf | 53 |
A-Cup Twinshock Clubman 2016 Endwertung
A-Cup Twinshock Gentleman 2016
Nr. | FahrerIn | Team | Punkte | |
1. | 501 | Adamec Adolf | TC Schwarzatal | 234 |
2. | 504 | Wolfgruber Thomas | TC Schwarzatal | 159 |
3. | 507 | Müller Hans | TC Schwarzatal | 127 |
4. | 509 | Gutleb Renate | TT Stockerau | 98 |
5. | 523 | Gosch Friedrich | TT Traisental | 88 |
A-Cup Twinshock Gentleman 2016 Endwertung
A-Cup Modern Expert 2016
Nr. | FahrerIn | Team | Punkte | |
1. | 619 | Krankl Friedrich | - | 186 |
2. | 602 | Brei Ludwig | MSC Pfatter | 156 |
3. | 616 | Ortner Frank | MSC Kufstein | 116 |
4. | 617 | Münzer Stefan | Trial 4 Fun | 90 |
5. | 666 | Jahreis Emil | MSC Röhrnbach/MTG Kiefersfelden | 69 |
A-Cup Modern Expert 2016 Endwertung
Jahreswertung A-Cup Modern Expert2016
hier geht es zur Analyse des A-Cup Modern Expert 2016!
A-Cup Modern Clubman 2016
Nr. | FahrerIn | Team | Punkte | |
1. | 724 | Schick Günter | Schick Racing Team | 206 |
2. | 705 | Osterbauer Jakob | - | 114 |
3. | 712 | Kräftner Gerhard | Trial Team Traisental | 110 |
4. | 421 | Schollar Fabio | - | 101 |
5. | 719 | Rüttgers Paul | Trial Team Mölltal | 93 |
A-Cup Modern Clubman 2016 Endwertung
Jahreswertung A-Cup Modern Clubman 2016
hier geht es zur Analyse des A-Cup Modern Clubman 2016!
A-Cup Modern Gentleman 2016
Nr. | FahrerIn | Team | Punkte | |
1. | 814 | Koch Alfred | SV Schauerberg | 137 |
2. | 802 | Fritz Richard | - | 126 |
3. | 817 | Ibrisevic Amel | - | 106 |
4. | 811 | Hartmann Franz | - | 98 |
5. | 804 | Habeler Christine | TT Berndorf | 40 |
A-Cup Modern Gentleman 2016 Endwertung
Jahreswertung A-Cup Modern Gentleman 2016
hier geht es zur Analyse des A-Cup Modern Gentleman 2016!
A-Cup Ladies Trophy 2016
Nr. | Fahrerin | Team | Punkte | |
1. | 509 | Gutleb Renate | TT Stockerau | 225 |
2. | 508 | Ragowskj Petra | Trial Team Berndorf | 132 |
3. | 804 | Habeler Christine | Trial Team Berndorf | 101 |
4. | 540 | Helfmeyer Silke | - | 52 |
5. | 825 | Krickl Martina | Trial Team Traisental | 40 |
A-Cup Ladies Trophy 2016 Endwertung
Jahreswertung A-Cup Ladies Trophy 2016
hier geht es zur Analyse der A-Cup Ladies Trophy 2016!