Gesamtwertung 2012, nach vier Läufen
Klasse PRE65
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
1. | 114 | Lippacher Sepp | Ger | 80 |
2. | 107 | Braun Alfred | Aut | 72 |
3. | 114 | Erbler Hubert | Aut | 55 |
4. | 316 | Wagner Alfred | Aut | 47 |
5. | 101 | Ehrenreich Gerhard | Aut | 38 |
A-Cup 2012 Gesamt PRE 65, Gesamtwertung nach vier Läufen
Klasse Twinshock
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
1. | 303 | Wallmann Joe | Aut | 81 |
2. | 301 | Adamec Markus | Aut | 50 |
3. | 308 | Sommerauer Franz | Aut | 47 |
4. | 311 | Kornher Philip | Aut | 45 |
5. | 305 | Kremlicka Arnold | Aut | 39 |
A-Cup 2012 Gesamt Twinshock, Gesamtwertung nach vier Läufen
Klasse Modern
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
1. | 610 | Jahreis Emil | Ger | 90 |
2. | 625 | Schwihlik Robert | Aut | 45 |
3. | 631 | Egger Hans-Peter | Aut | 45 |
4. | 627 | Schwarz Anton | Aut | 33 |
5. | 626 | Walz Philip | Aut | 29 |
A-Cup 2012 Gesamt Modern, Gesamtwertung nach vier Läufen