Gesamtwertung 2012, Endstand
Klasse PRE65
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
1. | 114 | Lippacher Sepp | Ger | 130 |
2. | 107 | Braun Alfred | Aut | 112 |
3. | 101 | Erbler Hubert | Aut | 84 |
4. | 102 | Wagner Alfred | Aut | 76 |
5. | 109 | Ehrenreich Gerhard | Aut | 60 |
A-Cup 2012 Gesamt PRE 65, Endwertung
Klasse Twinshock
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
1. | 303 | Wallmann Joe | Aut | 121 |
2. | 301 | Adamec Markus | Aut | 91 |
3. | 302 | Krankl Friedrich | Aut | 77 |
4. | 308 | Sommerauer Franz | Aut | 68 |
5. | 305 | Kremlicka Arnold | Aut | 60 |
A-Cup 2012 Gesamt Twinshock, Endwertung
Klasse Modern
Pl. | Nr. | Name | Nat. | Pkt. |
1. | 610 | Jahreis Emil | Ger | 116 |
2. | 625 | Schwihlik Robert | Aut | 81 |
3. | 646 | Ganster Richard | Aut | 50 |
4. | 631 | Egger Hans-Peter | Aut | 45 |
5. | 639 | Kielmansegg Paul | Aut | 36 |
A-Cup 2012 Gesamt Modern, Endwertung