A-Cup 2011 Dauerstartnummern
Teilnehmer am A-Cup erhalten eine Startnummer, die für alle Bewerbe gleich bleibt. Die ersten 15 Nummern in jeder Klasse entsprechen der Platzierung im Gesamtergebnis des Vorjahres. Für die Anfangssaison 2011 wird das Ergebnis von Salzstiegl 2010 sowie die OLT-Oldtimer-Gesamtwertung herangezogen.
Innerhalb einer Klasse bleibt die Nummer gleich, auch wenn der Teilnehmer in einer anderen (z.B. schwereren) Spur startet. Bei Änderung der Klasse (also zB. PRE65 statt Twinshock) wird eine neue freie Nummer vergeben.
Teilnehmer in schwarzer Schrift haben bereits Ihre Nennung abgegeben.
PRE65 Clubman (Klasse A)
Nummer | Name | Land | Motorrad | Baujahr |
101 | Lippacher Sepp | GER | ||
102 | Ehrenreich Gerhard | AUT | BSA C15 | 1960 |
103 | Wagner Alfred | AUT | BSA Bantam 150 rigid | 1954 |
104 | Braun Alfred | AUT | Ariel 500 | |
105 | Erbler Hubert | AUT | BSA 250 | 1960 |
115 | res. | |||
116 | Ruttloff Günter | GER | Ruttloff-JAWA | 1962 |
117 | Greiner Hans | GER | Hardy Triumph | |
206 | Rautner Alfred | AUT | BSA | 1965 |
208 | Ehringer Peter | AUT | Hardy-Triumph |
PRE65 Gentleman (Klasse B)
Nummer | Name | Land | Motorrad | Baujahr |
201 | Stampfli Ernst | SUI | ||
202 | Hofmann Günter | GER | ||
203 | Diestinger Erich | AUT | Triumph Tiger Cub 200 | 1964 |
204 | Leuner Hermann | NET | ||
205 | Caporali Alessandro | ITA | BSA B40 Otter 350 | 1964 |
206 | Rautner Alfred | AUT | Matchless 410 | 1948 |
207 | Mayr-Harting Michael | AUT | BSA C15 | 1962 |
208 | Ehringer Peter | AUT | Royal Enfield | 1936 |
209 | Pölz Herbert | AUT | BSA C15 | |
215 | res. | |||
216 | Mayr-Hartin Georg | AUT | Ariel 350 rigid | 1942 |
217 | Beckenkamp Bernhard | GER | NSU Max | |
218 | Beckenkamp Sebastian | GER | Moto Guzzi | |
219 | Fritsch Thomas | AUT | Trimph Tiger Cub | 1964 |
220 | Hirsch Peter | AUT | NSU OSL | 1955 |
Twinshock Expert (Klasse C)
Nummer | Name | Land | Motorrad | Baujahr |
301 | Adamec Markus | AUT | Honda TLR 250 | 1981 |
302 | Krankl Friedrich | AUT | Montesa Cota 349 |
1982 |
303 | Helmeier Martin | GER | ||
304 | Rührup Ulrich | GER | ||
305 | Sommerauer Franz | AUT | ||
306 | Hirschmann Joe | AUT | ||
307 | Weichenberger Bernhard | AUT | Jawa-CZ | 1962 |
308 | Leitner Heinz | AUT | Fantic 240 | 1982 |
309 | Kremlicka Arnold | AUT | Wolf-Sherpa T340 | 1981 |
315 | res. | |||
316 | Philip Kornherr | AUT | SWM TL 320NW | 1982 |
317 | Schick Günther | AUT | BETA 200 | |
318 | Ruttloff Günter | SAC | Ruttloff-Jawa | 1962 |
319 | Lippacher Sepp | BAY | Jawa | 1961 |
325 | Kössel Emmanuel | GER | Aprilia TX 310 | |
326 | Maier Andi | GER | Bultaco Sherpa T 350 | 1979 |
415 | Wallmann Josef | AUT | Bultaco 350 | 1978 |
Twinshock Clubman (Klasse D)
Nummer | Name | Land | Motorrad | Baujahr |
401 | Kössel Fritz | GER | ||
402 | Meier Ueli | SUI | ||
403 | Stahn Michael | GER | ||
404 | Granzegger Karl | GER | Honda RS 200 | 1980 |
405 | Adamec Adolf | AUT | Fantic 200 | 1982 |
406 | Bartonik Karl | AUT | Montesa Cota 349 | 1981 |
407 | Mayr Stefan | AUT | Ossa MAR 350 | 1975 |
408 | Mawlam Craig | GBR | ||
409 | Haigermoser Hans | AUT | Fantic 300 | 1984 |
410 | Kunz Ralph | SUI | SWM TL 240 | |
411 | Klaudus Willi | AUT | Fantic 240 | |
412 | Richter Otto | AUT | KTM 250 | 1976 |
413 | Bischi Stevie | AUT | ||
414 | Holzmann Andreas | AUT | ||
415 | Wallmann Josef | AUT | Bultaco 350 | 1978 |
416 | Hermann Michael | AUT |
BSA B40 Armac Tiger Cub |
1965/2011 1963/2010 |
417 | Zwischenberger Günter | AUT | Bultaco Sherpa | 1979 |
418 | Strauss Mario | AUT | Fantic 200 | 1979 |
419 | Holzner Peter | BAY | Fantic 200 | 1980 |
420 | Hengl Max | AUT | Bultaco 325 | 1979 |
421 | Keith Wells | GBR | Honda TL 200 | 1981 |
422 | Braun Alfred | AUT | ||
423 | Lasch Adrian | GER | EURO 250 | 1980 |
424 | Robby Rettig | GER | Montesa Cota 348 | |
425 | Bous Peter | AUT | ||
426 | Sprengling Michael | GER | Yamaha TY 175 | 1976 |
Twinshock Gentleman (Klasse E)
Nummer | Name | Land | Motorrad | Baujahr |
501 | Satzinger Peter |
AUT |
Honda TLR 200 | |
502 | Neubauer Kurt | AUT | SWM TL 320 | 1981 |
503 | Sighart Karl | AUT | Ossa 250MAR | 1974 |
505 | Leuner Oscar | NET | ||
506 | Hirsch Peter | AUT | Fantic 200 | 1982 |
515 | Roch Helmut | AUT | Montesa Cota 348 | 1976 |
517 | Schuster Manfred | AUT | Honda TLR 200 | 1987 |
518 | Gsöll Walter | AUT | Honda TLR 200 | 1982 |
519 | Kamarad Hartwig | AUT | ||
520 | Müller Hans | AUT | Montesa 348 | 1974 |
521 | Enöckl Ernst | AUT | Honda TL 200 | 1983 |
522 | Kräftner Gerhard | AUT | Suzuki 400 | 1976 |
523 | Wagner Joe | AUT | Fanda | |
524 | Lippl Siegfried | AUT | ||
525 | Stahn Oliver | GER | ||
526 | Kücher Alois | AUT | ||
527 | Spangenberger Kay | GER | ||
528 | Lang Andreas | AUT | ||
529 | Walz Philipp | AUT | ||
530 | Ruh Stefan | GER | ||
531 | Blersch Dieter | GER | Honda TL 250 | |
532 | Weber Peter | GER | Honda KT 250 | |
416 | Michael Hermann | AUT | Armac Tiger Cub |
1963/ 2010 |
Modern Expert (Klasse F)
Nummer | Name | Land | Motorrad | Baujahr |
612 | Leitner Andreas | AUT | Gas Gas 300 | 2011 |
613 | Heindl Dominik | AUT | Sherco 2.9 | 2008 |
614 | Tiefenbacher Stefan | AUT | Gas Gas TXT 250 | 2005 |
616 | Hüttinger Gerhard | AUT | Montesa 4RT | |
617 | Ehrenreich Martin | AUT | Montesa 4RT | 2009 |
618 | Hirschmann Josef | AUT | GASGAS | |
619 | Schönhart Hubert | AUT | GASGAS | 2010 |
620 | Bachner Andreas | AUT | OSSA TR280i | 2011 |
621 | Fischer Christian | AUT | BETA 290 | 2010 |
622 | Ortner Georg | AUT | OSSA TR280i | 2011 |
623 | Macha Pavel | CZ | ||
624 | Ortner Frank | AUT | Beta 300 | |
625 | Planyavsky Lukas | AUT | Beta 125 | |
626 | Derigo Richard | AUT | ||
627 | Lenner Tibor | HUN |
Modern Clubman (Klasse G)
Nummer | Name | Land | Motorrad | Baujahr |
701 | Wertschnig Bernhard | AUT | ||
702 | Leuner Herman | NET | ||
703 | Sattler Klaus | AUT | ||
704 | Pühse Sebastian | AUT | ||
705 | Tobernigg Paul | AUT | ||
706 | Gasser Christoph | AU'T | ||
715 | res. | |||
716 | Mempör Marco | AUT | Beta 80 | 2011 |
717 | Reitbauer Rudolf | AUT | Montesa | 2008 |
718 | Scherzer Heinz | AUT | Montesa Cota 4RT | |
719 | Pumberger Peter | AUT | Sherco | 2011 |
720 | Hahn Manfred | AUT | Beta | 2010 |
721 | Unterkirchner Michael | AUT | Beta | 2011 |
722 | Miedaner Horst | AUT | Sherco | 2004 |
723 | Grünbacher Andreas | AUT | Beta EVO 300 4T | 2009 |
724 | Fischer Josef | AUT | Sherco 125 | 2005 |
725 | Fuchs Gerhard | AUT | GasGas 200 TXT | |
726 | Haiderer Thomas | AUT | ||
727 | Matzl Wolfgang | AUT | Fantic 305 | 1982 |
728 | Gruber Heinz | AUT | ||
729 | Emminger Johannes | AUT | ||
730 | Schöndorfer Andreas | AUT | ||
731 | Hinterberger Michael | AUT | ||
732 | Pumberger Peter | AUT | ||
733 | Hansel Siegel | GER | ||
734 | Tobernigg Paul | AUT | ||
735 | Podergajz Thomas | AUT | ||
736 | Sailer Gerhard | AUT | ||
737 | Stahn Michael | AUT | ||
738 | Tischler Jürgen | AUT |
Modern Gentleman (Klasse H)
Nummer | Name | Land | Motorrad | Baujahr | |
801 | res | ||||
815 | res | ||||
816 | Wöginger Johann | AUT | GASGAS TXT250 | 2011 | |
817 | Fessl Max | AUT | BETA 80 | 2005 | |
818 | Simon Sebastian | AUT | Beta REV3 250 | 2004 | |
819 | Hinterberger Michael | AUT | Honda Montesa | 2010 | |
820 | Wanderer Franz | AUT | Honda 4RT | 2006 | |
821 | Pachinger Johannes | AUT | GAS GAS Pro 200 | 2004 | |
822 | Bachner Matthias | AUT | Beta REV 50 | 2011 | |
823 | Kerschbaumer Tobias | AUT | GASGAS 125 | 2010 | |
824 | Steringer Martin | AUT | BETA 80 | 2011 | |
825 | Steringer Hannes | AUT | Montesa 315 | 1999 | |
826 | Gursch Patrick | AUT | |||
827 | Holan Petr | Montesa | 1996 | ||
828 | Kräftner Gerhard | AUT | Beta EVO | 2011 | |
829 | Gnadenberger Harald | AUT | |||
830 | Rathmanner Stefan | AUT | |||
831 | Deinbacher Franz | AUT | Gas Gas 250 | 2010 | |
832 | Seidl Eva Maria | AUT | Sherco | 2003 | |
833 | Krickl Martina | AUT | Beta Rev 3 | 2004 | |
834 | Stadler Lorenz-Mathias | AUT | Beta REV 3 250 | 2007 | |
835 | Eibl Fritz | AUT | |||
836 | Holzkamp Malte | AUT | |||
837 | Ressler Marco | AUT | |||
838 | Hengl Bernhard | AUT | |||
840 | Haas Johannes | AUT | |||
841 | Wachter Erich | AUT | |||
843 | Kienzl Helmut | AUT |